Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1110027 1690/12/04 15 h 8 E AUTRICHE 1343042.45 6876387.41 48.67 11.75 E
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
STRASBOURG A 1050141.67 6841992.57 48.58 7.75 1110027
CHAT. DE RECHBERG (JAGSTKREIS) C MT 1162529.26 6946547.92 49.45 9.38 1110027
BAYREUTH C 1315354.42 7016966.46 49.95 11.58 1110027
JENA C 1303470.31 7125863.49 50.93 11.58 1110027
ALTENBURG C 1363459.99 7138354.31 50.98 12.45 1110027
DRESDEN C 1453190.63 7157388.69 51.05 13.75 1110027
MEISSEN C 1431737.67 7167617.14 51.17 13.47 1110027
FRANKFURT A 1106698.39 7014831.41 50.10 8.68 1110027
BASEL C 1045783.13 6726700.04 47.55 7.60 1110027
HEIDELBERG C 1113374.39 6939060.14 49.42 8.70 1110027
ROTHENBURG OB DER TAUBER C 1221019.14 6944140.43 49.38 10.18 1110027
VILLACH (AUTRICHE) C 1527693.15 6669911.74 46.62 13.85 1110027
WIEN 5.5 C 1688069.87 6874531.78 48.22 16.37 1110027
KLAGENFURT C 1564051.43 6676922.06 46.63 14.33 1110027
BOPFINGEN C 1239631.91 6888149.98 48.87 10.37 1110027
NORDLINGEN C 1250763.16 6887340.59 48.85 10.52 1110027
EINSIEDELN 5 A 1135593.52 6684356.07 47.12 8.75 1110027
VENEZIA 3.5 C 1429149.69 6526615.61 45.45 12.35 1110027
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
VON LERSNER. A-A FRANKFURT AM MAYN CHRONICA, ODER ORDENTLICHE BESCHREIBUNG DER STADT FRANCKFURT 1706 SH 1110027
BOURLOT. J HISTOIRE DES TREMBLEMENTS DE TERRE RESSENTIS EN ALSACE ET DANS LE PAYS DE BALE DECKER 1866 CA 1110027
SIEBERG. A BEITRAGE ZUM ERDBEBENKATALOG DEUTSCHLANDS UND ANGRENZENDER GEBIETE FUR DIE JAHRE 58 BIS 1799 MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN REICHS-ERDBEBENDIENSTES 1940 CA 1110027
STRASSBURG UND SEINE BAUTEN J.TRUBNER 1894 SH 1110027
LANGENBECK. R DIE ERDBEBENERSCHEINUNGEN IN DER OBERRHEINISCHEN TIEFEBENE UND IHRER UMGEBUNG GEOGRAPHISCHE ABHANDLUNGEN AUS DEN REICHSLANDEN ELSASS-LOTHRINGEN T 1, 2 18921895 CA 1110027
KUHN. R (PUBL.) METEOROLOGISCHE BEMERKUNGEN AUSGEZOGEN AUS ALTEN TAGEBUCHERN DES KLOSTERS EINSIEDELN VIERTELJAHRSSCHRIFT DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT IN ZURICH T 11 1866 SH 1110027
GAZETTE (PARIS) 1690/12/30 JA 1110027