Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1110087 1970/01/22 15 h 25 min 17 sec 7 B ALLEMAGNE 1145748.54 6816954.11 48.30 9.02 C
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
ALTENSTADT 5 A 1062947.33 6892912.01 49.03 7.97 1110087
LEMBACH 5 B 1049791.03 6888384.64 49.00 7.78 1110087
ROTT 4.5 B 1058196.77 6890757.73 49.02 7.90 1110087
STEINSELTZ 4 B 1060630.30 6890909.45 49.02 7.93 1110087
MORSCHWILLER 3.5 B 1040030.33 6867378.97 48.82 7.63 1110087
KAUFFENHEIM 4 A 1069111.18 6872874.58 48.85 8.03 1110087
NEUHAEUSEL 4.5 B 1073011.24 6869410.76 48.82 8.08 1110087
ROESCHWOOG 4.5 B 1069229.23 6871025.08 48.83 8.03 1110087
ROPPENHEIM 4 A 1070331.76 6872952.62 48.85 8.05 1110087
SESSENHEIM 5 A 1065800.04 6867093.49 48.80 7.98 1110087
STATTMATTEN 4.5 B 1067021.84 6867170.83 48.80 8.00 1110087
SOUFFLENHEIM 4 A 1064345.32 6870715.41 48.83 7.97 1110087
SCHIRRHEIN 4 B 1059690.93 6866710.67 48.80 7.90 1110087
BISCHWILLER 4 B 1057475.46 6862860.16 48.77 7.87 1110087
DALHUNDEN 4.5 B 1065916.92 6865244.00 48.78 7.98 1110087
DRUSENHEIM 4 B 1063588.64 6863240.65 48.77 7.95 1110087
HERRLISHEIM 4 B 1060150.61 6859312.49 48.73 7.90 1110087
HUNSPACH 4 A 1062311.54 6883586.36 48.95 7.95 1110087
HATTEN 4 B 1065098.76 6878190.79 48.90 7.98 1110087
BREMMELBACH 4 B 1058426.67 6887057.80 48.98 7.90 1110087
HOHWILLER 3.5 B 1058771.49 6881508.23 48.93 7.90 1110087
DRACHENBRONN-BIRLENBACH 5 A 1055991.51 6886907.01 48.98 7.87 1110087
WOERTH 4 A 1047802.15 6880837.12 48.93 7.75 1110087
MATTSTALL 5 A 1048685.60 6886460.80 48.98 7.77 1110087
BIBLISHEIM 5 A 1051683.92 6877358.69 48.90 7.80 1110087
LAMPERTSLOCH 5 B 1052564.60 6882982.80 48.95 7.82 1110087
DIEFFENBACH-LES-WOERTH 5 A 1050239.86 6880984.45 48.93 7.78 1110087
LANGENSOULTZBACH 4 A 1046361.15 6884464.07 48.97 7.73 1110087
GOERSDORF 4 A 1048909.23 6882760.71 48.95 7.77 1110087
WALBOURG 4 A 1050576.47 6875434.64 48.88 7.78 1110087
FORSTHEIM 4 A 1045585.65 6876990.76 48.90 7.72 1110087
GUNSTETT 4 B 1049132.86 6879060.74 48.92 7.77 1110087
PREUSCHDORF 3 B 1051346.14 6882908.51 48.95 7.80 1110087
DURRENBACH 3 B 1049244.67 6877210.74 48.90 7.77 1110087
RIEDSELTZ 4.5 B 1061963.20 6889135.79 49.00 7.95 1110087
NIEDERLAUTERBACH 4 B 1073156.00 6886134.63 48.97 8.10 1110087
EBERSHEIM 5 A 1033527.53 6809469.93 48.30 7.50 1110087
MUNCHHAUSEN 4.5 A 1077171.61 6880823.71 48.92 8.15 1110087
KESSELDORF 4 A 1071314.66 6876729.79 48.88 8.07 1110087
BUHL 4 A 1066200.94 6880117.64 48.92 8.00 1110087
NIEDERROEDERN 5.5 B 1069976.43 6878501.10 48.90 8.05 1110087
CROETTWILLER 4 A 1068520.90 6882122.27 48.93 8.03 1110087
MOTHERN 4 B 1077050.82 6882673.06 48.93 8.15 1110087
WINTZENHEIM-KOCHERSBERG 4.5 A 1032431.36 6850232.61 48.67 7.52 1110087
SOULTZ-SOUS-FORETS 5 B 1057552.71 6881432.63 48.93 7.88 1110087
RITTERSHOFFEN 5 B 1062659.86 6878037.18 48.90 7.95 1110087
KUTZENHAUSEN 4 A 1055115.18 6881282.21 48.93 7.85 1110087
HOFFEN 4 A 1062427.65 6881736.57 48.93 7.95 1110087
MEMMELSHOFFEN 4 B 1056105.67 6885057.15 48.97 7.87 1110087
BETSCHDORF 5 A 1059001.35 6877808.70 48.90 7.90 1110087
MERKWILLER-PECHELBRONN 4 A 1053896.36 6881207.39 48.93 7.83 1110087
LEITERSWILLER 4.5 B 1062543.75 6879886.92 48.92 7.95 1110087
KUHLENDORF 4 A 1060105.57 6879734.39 48.92 7.92 1110087
FORT-LOUIS 5 B 1070687.08 6867404.39 48.80 8.05 1110087
UTTENHOFFEN 5 B 1040706.71 6876701.04 48.90 7.65 1110087
FEGERSHEIM 5 B 1045892.12 6830602.12 48.48 7.68 1110087
STRASBOURG 5 B 1050141.67 6841992.57 48.58 7.75 1110087
SAINT-LOUIS-LES-BITCHE 5 B 1018238.39 6884701.19 48.98 7.35 1110087
SARREBOURG A 997736.06 6855771.51 48.73 7.05 1110087
SARREGUEMINES A 996861.27 6896554.26 49.10 7.07 1110087
SAINT-DIE A 992892.06 6805438.51 48.28 6.95 1110087
COLMAR A 1023747.25 6784803.87 48.08 7.35 1110087
MULHOUSE A 1024539.67 6747752.60 47.75 7.33 1110087
FERRETTE A 1024810.35 6719951.14 47.50 7.32 1110087
THANN A 1006696.20 6754216.62 47.82 7.10 1110087
GUEBWILLER A 1014920.95 6763922.35 47.90 7.22 1110087
BAN-DE-LAVELINE 4 A 1001726.08 6802177.86 48.25 7.07 1110087
WISSEMBOURG 4.5 A 1060514.58 6892759.30 49.03 7.93 1110087
BITCHE 4 B 1023912.49 6892442.71 49.05 7.43 1110087
SCHEIBENHARD 4 A 1075471.07 6888142.13 48.98 8.13 1110087
LAUTERBOURG 4 A 1079244.61 6886531.65 48.97 8.18 1110087
NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG 4 B 1075711.89 6884443.12 48.95 8.13 1110087
STUNDWILLER 6 A 1064864.98 6881890.08 48.93 7.98 1110087
SELTZ 5 B 1073634.49 6878736.53 48.90 8.10 1110087
SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ 5 B 1073514.87 6880586.04 48.92 8.10 1110087
TRIMBACH 5 B 1067302.33 6882044.62 48.93 8.02 1110087
BIRLENBACH 5 B 1057209.06 6886982.27 48.98 7.88 1110087
HERMERSWILLER 5 B 1059990.25 6881584.09 48.93 7.92 1110087
INGOLSHEIM 5 B 1060977.47 6885359.86 48.97 7.93 1110087
LOBSANN 5 B 1054887.64 6884982.11 48.97 7.85 1110087
ESCHBACH 5 B 1046916.32 6875213.81 48.88 7.73 1110087
FROESCHWILLER 5 B 1045253.72 6882540.94 48.95 7.72 1110087
LAUBACH 5 B 1045696.29 6875140.71 48.88 7.72 1110087
MORSBRONN-LES-BAINS 5 B 1048024.99 6877137.15 48.90 7.75 1110087
KINDWILLER A 1037263.17 6872786.20 48.87 7.60 1110087
ENGWILLER 4 B 1038375.48 6874707.55 48.88 7.62 1110087
MERTZWILLER 4.5 B 1043365.88 6873145.35 48.87 7.68 1110087
BITSCHHOFFEN 4 B 1038483.77 6872857.51 48.87 7.62 1110087
LEUTENHEIM 4 B 1067890.65 6872796.81 48.85 8.02 1110087
ROHRWILLER 4 B 1060035.69 6861162.02 48.75 7.90 1110087
OHLUNGEN 5 B 1044917.13 6867668.12 48.82 7.70 1110087
HOCHSTETT 5 B 1043915.14 6863895.58 48.78 7.68 1110087
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 4 B 1047360.41 6867814.24 48.82 7.73 1110087
BATZENDORF 4.5 B 1045137.62 6863968.30 48.78 7.70 1110087
ONSMETTINGEN 7 B 1144797.37 6813166.10 48.27 9.00 1110087
TUBINGEN 7 C 1147454.86 6843097.03 48.53 9.07 1110087
ULM BEI RENCHEN A 1072345.03 6841515.87 48.57 8.05 1110087
SAARBRUCKEN 5.5 B 988729.85 6912846.19 49.25 6.97 1110087
BASEL A 1045783.13 6726700.04 47.55 7.60 1110087
BERSTHEIM 4 B 1043805.29 6865745.50 48.80 7.68 1110087
WITTERSHEIM 0 B 1042692.72 6863823.12 48.78 7.67 1110087
REICHSHOFFEN 5 B 1041707.55 6880473.28 48.93 7.67 1110087
WINDSTEIN 3.5 B 1042486.99 6887946.28 49.00 7.68 1110087
OBERBRONN-ZINSWILLER 4 A 1036831.55 6880186.84 48.93 7.60 1110087
GUMBRECHTSHOFFEN 4 B 1039486.92 6876629.26 48.90 7.63 1110087
GRIESBACH 4.5 B 1043256.03 6874995.29 48.88 7.68 1110087
GUNDERSHOFFEN 4 B 1041926.48 6876773.08 48.90 7.67 1110087
TAILFINGEN 7 B 1146171.57 6811413.10 48.25 9.02 1110087
JUNGINGEN 7 B 1147929.63 6820836.76 48.33 9.05 1110087
HOHENZOLLERN 7 B 1143003.25 6820460.66 48.33 8.98 1110087
KOBLENZ A 1027652.32 7037576.90 50.35 7.60 1110087
BAD KREUZNACH A 1050052.44 6983147.39 49.85 7.87 1110087
LAHR 5 B 1060328.46 6816628.50 48.35 7.87 1110087
OFFENBURG 5 B 1065561.96 6831803.46 48.48 7.95 1110087
RENCHEN 5 B 1069773.02 6843208.20 48.58 8.02 1110087
HECHINGEN 6 B 1142863.01 6822307.85 48.35 8.98 1110087
BALINGEN 6 B 1134793.92 6814270.56 48.28 8.87 1110087
HOMBURG A MT 1014884.97 6923505.00 49.33 7.33 1110087
ZINSWILLER 4 B 1035720.01 6878265.70 48.92 7.58 1110087
OFFWILLER 4 B 1033281.15 6878124.49 48.92 7.55 1110087
SCHIRRHOFFEN 4 B 1060912.81 6866786.72 48.80 7.92 1110087
HAGUENAU 4 B 1051025.24 6868035.35 48.82 7.78 1110087
UHLWILLER 0 B 1042473.80 6867523.03 48.82 7.67 1110087
MIETESHEIM 4 A 1039595.60 6874779.10 48.88 7.63 1110087
CLIMBACH 4.5 B 1054546.32 6890532.07 49.02 7.85 1110087
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
DERNIERES (LES) NOUVELLES D'ALSACE 1970/01/23 JM 1110087
ROTHE. J-P LA SEISMICITE DE LA FRANCE DE 1961 A 1970 ANNALES 1972, INST.PHYSIQUE DU GLOBE DE STRASBOURG T 9, GEOPHYSIQUE 1972 SS 1110087
REPUBLICAIN (LE) LORRAIN 1970/01/23 JM 1110087
SAARBRUCKER ZEITUNG 1970/01/23 JM 1110087
OFFENBURGER TAGEBLATT 1970/01/23 JM 1110087
ALSACE (L') 1970/01/23 JM 1110087
LAMBERT. J, VOGT. J [RECUEIL ET REINTERPRETATION DES DONNEES DES QUESTIONNAIRES D'ENQUETES MACROSISMIQUES EN FRANCE, DE 1919 A 1970]; [INEDIT] MS, ENQUETE MACROSISMIQUE, TRAVAUX B.R.G.M. DE REEXPLOITATION DES ARCHIVES DU BUREAU CENTRAL SISMOLOGIQUE FRANCAIS EM 1110087
AHORNER. L ERDBEBENCHRONIK FUR DIE RHEINLANDE 1964-1970 DECHENIANA BD 125 1972/12 SS 1110087