Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1120028 1946/01/25 17 h 32 min 8 sec 7.5 A SUISSE 1050131.03 6586028.77 46.28 7.55 A
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
SAINT-GINGOLPH 6.5 C MT 991842.82 6595918.23 46.40 6.80 1120028
MEILLERIE 6.5 C MT 985360.48 6597462.49 46.42 6.72 1120028
ANNECY 6 B PL 942874.79 6538188.25 45.90 6.13 1120028
ELOISE 5.5 C MT 920188.08 6557702.09 46.08 5.85 1120028
SCIEZ 5.5 C EE 960180.41 6587065.81 46.33 6.38 1120028
ANSE 4 C EE 833008.40 6538516.34 45.93 4.72 1120028
ESERY (REIGNIER) 2 C 949561.12 6564390.76 46.13 6.23 1120028
AIGLE 6.5 B 1005004.19 6589153.46 46.33 6.97 1120028
SION 7 B 1036344.80 6579688.10 46.23 7.37 1120028
GENEVE 6 B 942763.54 6573377.76 46.22 6.15 1120028
CHALAIS 7.5 B 1048956.08 6584107.26 46.27 7.53 1120028
BERN 4.5 B 1037008.11 6659440.56 46.95 7.43 1120028
STUTTGART A 1155088.92 6871569.22 48.78 9.20 1120028
INNSBRUCK A 1334994.48 6720876.35 47.28 11.42 1120028
WIEN A 1688069.87 6874531.78 48.22 16.37 1120028
TORINO A 1067079.07 6451673.59 45.07 7.67 1120028
ST-ANDRE (VAL-DE-FIER) 5 C 924660.94 6541196.41 45.93 5.90 1120028
ANTHY (THONON-LES-BAINS) 5 B 962662.16 6589025.37 46.35 6.42 1120028
ST-NICOLAS-DE-VEROCE (ST-GERVAIS-LES-BAINS) 4 C 988321.38 6534603.03 45.85 6.72 1120028
NOVEL (ST-GINGOLPH) 4 C 990741.06 6592159.26 46.37 6.78 1120028
ARCINE (CLARAFOND) 4 C 924049.31 6557842.74 46.08 5.90 1120028
RIBEAUVILLE 3 C 1020560.50 6797613.84 48.20 7.32 1120028
KAYSERSBERG 3 C 1017251.22 6790013.86 48.13 7.27 1120028
MUNSTER 2 C 1007927.72 6778388.93 48.03 7.13 1120028
GUEBWILLER 0 B 1014920.95 6763922.35 47.90 7.22 1120028
LAPOUTROIE 0 B 1009724.94 6791466.45 48.15 7.17 1120028
BRIOUDE A 730044.54 6466810.13 45.30 3.38 1120028
PARIS 2 B 651094.18 6863166.15 48.87 2.33 1120028
ANNONAY 0 B 830736.57 6462564.11 45.25 4.67 1120028
NIEDERBRONN-LES-BAINS 0 B 1040379.47 6882251.50 48.95 7.65 1120028
DANNEMARIE 5.5 C 1009003.29 6733939.99 47.63 7.12 1120028
HUNINGUE 5.5 C 1044209.44 6732172.61 47.60 7.58 1120028
LANDSER 5 C 1028691.50 6740563.75 47.68 7.38 1120028
MULHOUSE 5 B 1024539.67 6747752.60 47.75 7.33 1120028
ALTKIRCH 5 C 1017851.36 6732554.10 47.62 7.23 1120028
ANDOLSHEIM 5 C 1028807.32 6783230.14 48.07 7.42 1120028
ENSISHEIM 4.5 C 1025072.92 6760764.36 47.87 7.35 1120028
FERRETTE 4 C 1024810.35 6719951.14 47.50 7.32 1120028
COLMAR 4 C 1023747.25 6784803.87 48.08 7.35 1120028
NEUF-BRISACH 3 C 1037802.14 6778175.26 48.02 7.53 1120028
THANN 3 C 1006696.20 6754216.62 47.82 7.10 1120028
ROUFFACH 3 C 1020735.36 6771654.88 47.97 7.30 1120028
SAINT-AMARIN 3 C 1001335.42 6761357.52 47.88 7.03 1120028
STRASBOURG 3.5 C 1050141.67 6841992.57 48.58 7.75 1120028
TRUCHTERSHEIM 3 C 1038557.88 6850586.68 48.67 7.60 1120028
LE HOHWALD 3 C 1020577.62 6819877.12 48.40 7.33 1120028
SCHILTIGHEIM 2 C 1050030.28 6843842.09 48.60 7.75 1120028
LA PETITE-PIERRE 2 C 1016612.38 6869762.74 48.85 7.32 1120028
BOUXWILLER 2 C 1029034.18 6866743.48 48.82 7.48 1120028
WESTHOFFEN 2 C 1027947.30 6842554.17 48.60 7.45 1120028
SAVERNE 2 C 1020890.56 6858862.43 48.75 7.37 1120028
WISSEMBOURG 2 C 1060514.58 6892759.30 49.03 7.93 1120028
BARR 2 C 1029199.56 6820357.15 48.40 7.45 1120028
MARLENHEIM 2 C 1030296.03 6844543.04 48.62 7.48 1120028
SAALES 0 B 1004853.30 6813469.46 48.35 7.12 1120028
ROSHEIM 0 B 1029802.78 6831524.71 48.50 7.47 1120028
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 5 C 981074.89 6767772.86 47.95 6.77 1120028
REMIREMONT 4.5 C 968309.11 6774593.11 48.02 6.60 1120028
PLOMBIERES-LES-BAINS 4 C 958622.12 6768597.71 47.97 6.47 1120028
LE THILLOT 4 C 981428.12 6760373.49 47.88 6.77 1120028
EPINAL 4 C 956327.86 6792597.84 48.18 6.45 1120028
MONTHUREUX-SUR-SAONE 3 C 921061.63 6774480.96 48.03 5.97 1120028
XERTIGNY 3 C 953253.09 6777633.07 48.05 6.40 1120028
BRUYERES 3 C 976039.40 6795347.18 48.20 6.72 1120028
SAINT-DIE 3 C 992892.06 6805438.51 48.28 6.95 1120028
DOMPAIRE 2 C 940087.59 6795618.10 48.22 6.23 1120028
LAMARCHE 0 B 907275.77 6777685.52 48.07 5.78 1120028
CHATENOIS 0 B 910067.42 6803732.87 48.30 5.83 1120028
CHARMES 0 B 943105.14 6812428.51 48.37 6.28 1120028
ROCHEFORT-SUR-NENON 4 C 894516.39 6673502.03 47.13 5.57 1120028
POLIGNY 4 C 905756.40 6640537.86 46.83 5.70 1120028
CLAIRVAUX-LES-LACS 4 C 910596.39 6611071.34 46.57 5.75 1120028
CONLIEGE 4 C 898808.91 6619931.96 46.65 5.60 1120028
SAINT-AMOUR 4.5 C 879135.44 6595243.21 46.43 5.33 1120028
BLETTERANS 5 B 886998.42 6630665.85 46.75 5.45 1120028
BOURGOIN-JALLIEU 5.5 C 878027.07 6500776.77 45.58 5.28 1120028
VIZILLE 5 C 917642.81 6446487.50 45.08 5.77 1120028
ALLEVARD 5 C 939865.84 6482501.23 45.40 6.07 1120028
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 5 B 866584.80 6491198.69 45.50 5.13 1120028
VIENNE 4.5 C 846978.81 6494402.85 45.53 4.88 1120028
BEAUREPAIRE 4.5 C 860559.58 6472523.37 45.33 5.05 1120028
LA TOUR-DU-PIN 4.5 B 891075.17 6499316.33 45.57 5.45 1120028
GONCELIN 5 B 933560.59 6476702.71 45.35 5.98 1120028
PONT-EN-ROYANS 4.5 C 884930.87 6443575.35 45.07 5.35 1120028
FAVERGES-DE-LA-TOUR 5 B 896154.82 6503179.68 45.60 5.52 1120028
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 5.5 B 905800.17 6486827.49 45.45 5.63 1120028
SASSENAGE 5 B 909341.75 6459166.60 45.20 5.67 1120028
YENNE 5 C 915243.76 6514929.90 45.70 5.77 1120028
ALBERTVILLE 5 C 963351.59 6513099.84 45.67 6.38 1120028
GRESY-SUR-ISERE 5 C 953283.84 6505266.68 45.60 6.25 1120028
BOURG-SAINT-MAURICE 5 C 993432.80 6508904.42 45.62 6.77 1120028
AIX-LES-BAINS 5 C 926908.43 6515349.87 45.70 5.92 1120028
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY 5 C 945642.33 6501252.09 45.57 6.15 1120028
LE PONT-DE-BEAUVOISIN 5 C 909391.85 6496208.13 45.53 5.68 1120028
CHAMBERY 5.5 B 927455.23 6500553.09 45.57 5.92 1120028
LE CHATELARD 4.5 C 943829.31 6514146.16 45.68 6.13 1120028
MOUTIERS 4.5 C 975930.38 6493271.86 45.48 6.53 1120028
LA ROCHETTE 4 C 943482.54 6490052.26 45.47 6.12 1120028
LA MOTTE-SERVOLEX 4 C 924721.72 6504156.86 45.60 5.88 1120028
LANSLEBOURG-MONT-CENIS 4 C 1004333.96 6472371.21 45.28 6.88 1120028
LA CHAMBRE 4 C 958260.89 6479538.40 45.37 6.30 1120028
MODANE 3.5 C 989103.33 6462375.46 45.20 6.68 1120028
MONTMELIAN 3 C 939434.65 6493598.28 45.50 6.07 1120028
BEAUFORT 3 C 977361.75 6519274.74 45.72 6.57 1120028
BOZEL 3 C 985205.99 6489988.47 45.45 6.65 1120028
LA CLUSAZ 3 C 964823.79 6539099.11 45.90 6.42 1120028
PEILLONNEX 3 C 961131.77 6564875.83 46.13 6.38 1120028
LES GETS 3 C 982813.06 6569549.82 46.17 6.67 1120028
VOUGY 3 C 970458.58 6557872.26 46.07 6.50 1120028
BRIZON 3 C 966678.21 6555853.11 46.05 6.45 1120028
MARGENCEL 3 C 964023.03 6587231.77 46.33 6.43 1120028
USINENS 3 C 919166.55 6550257.22 46.02 5.83 1120028
PERS-JUSSY 3 C 952285.60 6560798.16 46.10 6.27 1120028
ALLONZIER-LA-CAILLE 3 C 941145.43 6549233.51 46.00 6.12 1120028
CHAMPANGES 3 C 972822.40 6591326.60 46.37 6.55 1120028
MARLIOZ 2 C 931982.39 6552582.85 46.03 6.00 1120028
THORENS-GLIERES 0 A 951456.07 6549649.40 46.00 6.25 1120028
VILLY-LE-PELLOUX 0 A 942434.25 6549284.54 46.00 6.13 1120028
LOVAGNY 0 A 935127.34 6537885.57 45.90 6.03 1120028
MIEUSSY 0 A 971416.05 6565325.45 46.13 6.52 1120028
RUFFIEUX 6 C 921123.11 6531807.25 45.85 5.85 1120028
UGINE 5.5 C 965544.33 6522457.12 45.75 6.42 1120028
CHAMOUX-SUR-GELON 5 C 950989.04 6497762.91 45.53 6.22 1120028
LULLIN 4 C 970674.43 6581966.67 46.28 6.52 1120028
CHAUMONT 5 B 928117.83 6552437.18 46.03 5.95 1120028
CONTAMINE-SARZIN 4 C 930694.19 6552534.02 46.03 5.98 1120028
MINZIER 4 C 930624.28 6554383.58 46.05 5.98 1120028
SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE 4 C 917679.91 6555760.09 46.07 5.82 1120028
FILLINGES 4 C 958403.62 6568464.58 46.17 6.35 1120028
LA MURAZ 4 C 947064.75 6562436.70 46.12 6.20 1120028
PRESILLY 4 C 938134.08 6560228.84 46.10 6.08 1120028
VIRY 4 C 934203.27 6561928.79 46.12 6.03 1120028
VETRAZ-MONTHOUX 4 C 951979.41 6568195.26 46.17 6.27 1120028
LE SAPPEY 4 C 944640.99 6558634.16 46.08 6.17 1120028
MENTHON-SAINT-BERNARD 3.5 C 948189.54 6534696.88 45.87 6.20 1120028
SAINT-EUSTACHE 3.5 C 944608.91 6527143.44 45.80 6.15 1120028
VALLEIRY 3.5 C 929127.97 6559883.65 46.10 5.97 1120028
ARGONAY 3 C 942654.52 6543736.39 45.95 6.13 1120028
POISY 3 C 937638.06 6539834.86 45.92 6.07 1120028
CUSY 3 C 935696.00 6523089.80 45.77 6.03 1120028
MONTMIN 3 C 953663.45 6527511.54 45.80 6.27 1120028
CHESSENAZ 5 B 924253.18 6552293.96 46.03 5.90 1120028
PRINGY 4 C 941364.53 6543685.31 45.95 6.12 1120028
METZ-TESSY 4 C 941437.56 6541835.88 45.93 6.12 1120028
ETERCY 4 C 933906.81 6535986.56 45.88 6.02 1120028
ENTREVERNES 4 C 947195.94 6527247.24 45.80 6.18 1120028
SAINT-JEAN-DE-SIXT 4 C 964743.73 6540948.26 45.92 6.42 1120028
LES VILLARDS-SUR-THONES 4 C 960950.69 6538932.65 45.90 6.37 1120028
MANIGOD 4 C 961108.46 6535234.37 45.87 6.37 1120028
VILLAZ 4 C 946524.58 6543891.27 45.95 6.18 1120028
LA ROCHE-SUR-FORON 4 C 956300.30 6557260.75 46.07 6.32 1120028
SAINT-LAURENT 4 C 960240.68 6555575.07 46.05 6.37 1120028
VERCHAIX 5 B 984442.81 6562214.26 46.10 6.68 1120028
MORILLON 4 C 984529.12 6560365.39 46.08 6.68 1120028
CORDON 4 C 980230.38 6541638.43 45.92 6.62 1120028
SALLANCHES 4 C 981435.68 6543546.52 45.93 6.63 1120028
MEGEVE 4 C 980484.61 6536091.73 45.87 6.62 1120028
THOLLON 4 C 984255.14 6593704.59 46.38 6.70 1120028
NEUVECELLE 4 C 976493.61 6595198.47 46.40 6.60 1120028
VALLORCINE 5.5 C 1004102.05 6555751.14 46.03 6.93 1120028
MONTAGNY-LES-LANCHES 4.5 B 936561.58 6534236.46 45.87 6.05 1120028
CHAINAZ-LES-FRASSES 4.5 B 933107.22 6522990.85 45.77 6.00 1120028
SEYTHENEX 4.5 B 956559.64 6520222.21 45.73 6.30 1120028
FAVERGES 4.5 C 956482.31 6522071.48 45.75 6.30 1120028
LA BALME-DE-THUY 4.5 B 954495.23 6538660.66 45.90 6.28 1120028
MARNAZ 4.5 C 973115.44 6556137.95 46.05 6.53 1120028
VIUZ-EN-SALLAZ 4.5 B 963622.89 6566835.76 46.15 6.42 1120028
LA TOUR 5 B 964988.45 6565042.40 46.13 6.43 1120028
LES CONTAMINES-MONTJOIE 4.5 C 989788.24 6530966.51 45.82 6.73 1120028
NERNIER 4.5 C 953621.16 6590493.22 46.37 6.30 1120028
BALLAISON 5 B 956493.90 6583203.85 46.30 6.33 1120028
SEYSSEL 4.5 C 919432.14 6542858.60 45.95 5.83 1120028
BASSY 4.5 C 919299.34 6546557.85 45.98 5.83 1120028
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME 4.5 C 953341.17 6566399.29 46.15 6.28 1120028
LARRINGES 5 C 974102.41 6591384.32 46.37 6.57 1120028
BOEGE 5 C 962098.68 6572327.67 46.20 6.40 1120028
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 5 C 979137.05 6593466.75 46.38 6.63 1120028
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE 5 C 991095.65 6584764.19 46.30 6.78 1120028
VAILLY 5 C 973155.13 6583930.51 46.30 6.55 1120028
LA BAUME 5 C 978366.03 6582314.33 46.28 6.62 1120028
FRANCLENS 5 C 919033.75 6553956.49 46.05 5.83 1120028
SCIENTRIER 5 C 957353.10 6562862.57 46.12 6.33 1120028
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 5 C 937917.31 6565777.15 46.15 6.08 1120028
SAVIGNY 5 C 927979.57 6556136.36 46.07 5.95 1120028
ANNEMASSE 5 C 949258.05 6571788.00 46.20 6.23 1120028
LE GRAND-BORNAND 6 B 965873.40 6544702.41 45.95 6.43 1120028
LUGRIN 6 B 981610.24 6595434.07 46.40 6.67 1120028
TALLOIRES 5 C 949632.26 6531050.72 45.83 6.22 1120028
CHARVONNEX 5 C 945086.22 6547538.04 45.98 6.17 1120028
MOYE 5 C 926156.58 6535695.24 45.88 5.92 1120028
SEVRIER 5 C 943021.64 6534489.52 45.87 6.13 1120028
SAINT-JEOIRE 5 C 967559.56 6565154.81 46.13 6.47 1120028
CHATILLON-SUR-CLUSES 5 C 976809.72 6560009.95 46.08 6.58 1120028
SAINT-JEAN-DE-THOLOME 5 C 962497.03 6563082.02 46.12 6.40 1120028
SIXT 5 C 992425.34 6557033.21 46.05 6.78 1120028
LA COTE-D'ARBROZ 5 C 982727.15 6571398.60 46.18 6.67 1120028
PASSY 5 C 986682.60 6541937.57 45.92 6.70 1120028
CHAMONIX-MONT-BLANC 5 C 999586.16 6542556.30 45.92 6.87 1120028
SERVOZ 5 C 991755.95 6544030.45 45.93 6.77 1120028
PERRIGNIER 5 C 965465.59 6583589.45 46.30 6.45 1120028
CHATEL 7 A 995119.36 6581252.38 46.27 6.83 1120028
CERCIER 6 B 935846.86 6552730.97 46.03 6.05 1120028
VINZIER 5.5 C 978027.04 6589710.11 46.35 6.62 1120028
CRUSEILLES 5.5 C 939711.23 6552881.53 46.03 6.10 1120028
GAILLARD 5.5 C 948049.36 6569886.17 46.18 6.22 1120028
SERRAVAL 5.5 C 958837.16 6527727.88 45.80 6.33 1120028
THONES 5.5 C 958446.62 6536973.81 45.88 6.33 1120028
TANINGES 5.5 C 978011.99 6561917.47 46.10 6.60 1120028
ABONDANCE 5.5 C 986057.17 6582671.73 46.28 6.72 1120028
CRANVES-SALES 5.5 C 954471.79 6570151.34 46.18 6.30 1120028
SAINT-JEAN-D'AULPS 5.5 C 981186.34 6576885.71 46.23 6.65 1120028
MONESTIER-DE-CLERMONT 3 C 907775.14 6427628.39 44.92 5.63 1120028
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE 3 C 972027.34 6463454.74 45.22 6.47 1120028
SAINT-THIEBAUD 4 C 917914.51 6655784.65 46.97 5.87 1120028
ORGELET 3.5 C 900573.49 6605174.58 46.52 5.62 1120028
DOLE 3.5 C 889582.91 6669639.38 47.10 5.50 1120028
MONTMIREY-LE-CHATEAU 3 C 891694.11 6682672.10 47.22 5.53 1120028
VOITEUR 3 C 899714.92 6631073.97 46.75 5.62 1120028
LES PLANCHES-EN-MONTAGNE 4 C 929381.16 6621016.50 46.65 6.00 1120028
SAINT-JULIEN 2 C 888204.27 6591814.51 46.40 5.45 1120028
BELFORT 5 C 988913.02 6734779.70 47.65 6.85 1120028
GIROMAGNY 4.5 C 985876.79 6745755.56 47.75 6.82 1120028
ROUGEMONT-LE-CHATEAU 4 C 997195.83 6744459.83 47.73 6.97 1120028
AUXONNE 4 C 880403.22 6680468.24 47.20 5.38 1120028
BLIGNY-SUR-OUCHE 4 C 826400.36 6667971.99 47.10 4.67 1120028
SEURRE 4 C 863350.78 6657754.87 47.00 5.15 1120028
NUITS-SAINT-GEORGES 2.5 C 847792.92 6672165.37 47.13 4.95 1120028
DIJON 2.5 C 853583.12 6692682.34 47.32 5.03 1120028
LES BOUCHOUX 5.5 C 916755.80 6581655.57 46.30 5.82 1120028
CHAUSSIN 5.5 C 882452.02 6654601.56 46.97 5.40 1120028
CHAUMERGY 5 C 889192.53 6641846.11 46.85 5.48 1120028
CHEMIN 5 C 876064.46 6656262.62 46.98 5.32 1120028
DAMPIERRE 5 C 907078.31 6675776.10 47.15 5.73 1120028
LONS-LE-SAUNIER 5 C 894927.24 6621657.34 46.67 5.55 1120028
SELLIERES 5 C 895599.28 6640199.00 46.83 5.57 1120028
ARINTHOD 5 C 897163.31 6592099.20 46.40 5.57 1120028
ARBOIS 6 B 910575.39 6648113.53 46.90 5.77 1120028
SAINT-CLAUDE 5.5 B 920265.96 6591042.32 46.38 5.87 1120028
SALINS-LES-BAINS 4.5 C 919316.01 6652130.92 46.93 5.88 1120028
MOREZ 4.5 C 932497.26 6606317.19 46.52 6.03 1120028
BEAUFORT 4.5 C 886354.05 6610275.39 46.57 5.43 1120028
VAUVILLERS 2 C 931500.78 6761908.64 47.92 6.10 1120028
MELISEY 0 B 968411.95 6744936.60 47.75 6.58 1120028
MAICHE 6 B 987301.42 6690213.78 47.25 6.80 1120028
MONTBENOIT 5 C 963335.26 6661312.36 47.00 6.47 1120028
SAINT-HIPPOLYTE 5 C 988202.76 6697671.33 47.32 6.82 1120028
CLERVAL 5 C 963896.91 6705811.34 47.40 6.50 1120028
MORTEAU 5 C 973203.53 6667313.30 47.05 6.60 1120028
ROULANS 4 C 944181.10 6695704.83 47.32 6.23 1120028
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP 4 C 957397.72 6681436.58 47.18 6.40 1120028
MOUTHE 4 C 944365.16 6629014.78 46.72 6.20 1120028
ORNANS 3 C 938851.01 6671402.77 47.10 6.15 1120028
L'ISLE-SUR-LE-DOUBS 3 C 969923.91 6711641.81 47.45 6.58 1120028
QUINGEY 3 C 918640.20 6670630.26 47.10 5.88 1120028
LEVIER 3 C 936982.26 6654654.92 46.95 6.12 1120028
AMANCEY 2 C 932822.95 6663754.80 47.03 6.07 1120028
SAINT-JEAN-DE-LOSNE 5 C 871893.64 6669105.30 47.10 5.27 1120028
BEAUNE 4.5 C 839253.06 6658998.70 47.02 4.83 1120028
GENLIS 4 C 867687.17 6683801.87 47.23 5.22 1120028
LORIOL-SUR-DROME 2 C 843778.37 6407305.72 44.75 4.82 1120028
CHABEUIL 2 C 859178.45 6424345.12 44.90 5.02 1120028
LIVRON-SUR-DROME 2 C 846372.63 6409217.72 44.77 4.85 1120028
PIERRELATTE 0 B 835423.17 6366379.59 44.38 4.70 1120028
CREST 0 B 859651.19 6405839.26 44.73 5.02 1120028
DIE 0 B 887296.08 6408458.74 44.75 5.37 1120028
MENAT 2.5 C 692274.77 6555583.80 46.10 2.90 1120028
CLERMONT-FERRAND 2.5 C 706474.78 6520416.31 45.78 3.08 1120028
AULNAT 2.5 C 712945.72 6522277.44 45.80 3.17 1120028
TAUVES 2 C 670099.23 6496424.39 45.57 2.62 1120028
AMBERT 2 C 757218.09 6494766.59 45.55 3.73 1120028
LAPS 2 C 720763.12 6507492.07 45.67 3.27 1120028
VILLERSEXEL 5 C 958149.16 6722238.42 47.55 6.43 1120028
LUXEUIL-LES-BAINS 5 C 953122.97 6751676.13 47.82 6.38 1120028
HERICOURT 4.5 C 981854.02 6725170.93 47.57 6.75 1120028
LURE 4.5 C 962502.17 6737256.95 47.68 6.50 1120028
FAUCOGNEY-ET-LA-MER 4 C 966746.34 6754129.62 47.83 6.57 1120028
CHAMPAGNEY 2 C 976156.19 6739732.10 47.70 6.68 1120028
SATILLIEU 2 C 827042.39 6451378.96 45.15 4.62 1120028
SERRIERES 2 C 838413.85 6470136.65 45.32 4.77 1120028
LA VOULTE-SUR-RHONE 2 C 841015.22 6412797.80 44.80 4.78 1120028
CHOMERAC 0 B 831986.75 6403342.25 44.72 4.67 1120028
PRIVAS 0 B 826670.49 6405083.83 44.73 4.60 1120028
LARGENTIERE 0 B 801963.78 6382413.34 44.53 4.28 1120028
BURZET 0 B 798963.96 6404583.77 44.73 4.25 1120028
ROMANS-SUR-ISERE 4 B 861376.42 6441067.11 45.05 5.05 1120028
MONTCHENU 3 C 859635.74 6457686.86 45.20 5.03 1120028
CHARMES-SUR-L'HERBASSE 3 C 858469.40 6452102.12 45.15 5.02 1120028
SAINT-JEAN-EN-ROYANS 3 C 881159.02 6437908.67 45.02 5.30 1120028
TAIN-L'HERMITAGE 3 C 845592.05 6442528.89 45.07 4.85 1120028
ORIOL-EN-ROYANS 3 C 878587.41 6435982.39 45.00 5.27 1120028
ANDANCETTE 3 C 841193.72 6462793.69 45.25 4.80 1120028
ANNEYRON 3 C 847685.08 6464796.63 45.27 4.88 1120028
VALENCE 4 B 849882.51 6427817.88 44.93 4.90 1120028
MONTELIMAR 2.5 C 838995.27 6384976.45 44.55 4.75 1120028
LE GRAND-SERRE 2.5 C 864671.63 6465225.17 45.27 5.10 1120028
BOURBON-LANCY 0 B 758668.78 6613241.48 46.62 3.77 1120028
VERDUN-SUR-LE-DOUBS 0 B 853506.43 6646384.46 46.90 5.02 1120028
EPINAC 0 B 815239.12 6656637.62 47.00 4.52 1120028
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 2 C 962564.12 6470456.72 45.28 6.35 1120028
GRENOBLE 5 B 913329.05 6457450.46 45.18 5.72 1120028
DOMENE 6 B 922420.11 6459622.26 45.20 5.83 1120028
LE BOURG-D'OISANS 5 B 938752.69 6443558.58 45.05 6.03 1120028
LE CREUSOT 0 B 809311.16 6634309.82 46.80 4.43 1120028
MONTPONT-EN-BRESSE 4.5 B 865987.96 6607830.24 46.55 5.17 1120028
PERREUX 4 C 786366.93 6548786.20 46.03 4.12 1120028
MONTBRISON 3 C 783150.03 6500615.14 45.60 4.07 1120028
SAINT-HEAND 3 C 806662.02 6493573.04 45.53 4.37 1120028
CHAZELLES-SUR-LYON 2 C 807768.05 6504699.23 45.63 4.38 1120028
SAINT-CHAMOND 2 C 817207.48 6486359.77 45.47 4.50 1120028
SAINT-GERMAIN-LAVAL 0 B 778918.98 6526473.49 45.83 4.02 1120028
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 0 B 796314.63 6489700.43 45.50 4.23 1120028
SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX 0 B 780697.01 6489476.26 45.50 4.03 1120028
TOURNON 2.5 C 844280.62 6442498.29 45.07 4.83 1120028
LAMASTRE 2 C 824794.41 6432819.08 44.98 4.58 1120028
CUISEAUX 3.5 C 882749.47 6602758.18 46.50 5.38 1120028
CUISERY 4.5 C 853222.48 6607493.36 46.55 5.00 1120028
LOUHANS 3.5 C 869557.69 6617187.66 46.63 5.22 1120028
PARAY-LE-MONIAL 3 C 785712.58 6595053.32 46.45 4.12 1120028
MACON 4.5 B 841057.89 6581277.73 46.32 4.83 1120028
SEMUR-EN-BRIONNAIS 3 C 783433.43 6574659.85 46.27 4.08 1120028
DIGOIN 3 C 775432.67 6598618.73 46.48 3.98 1120028
CHAGNY 3 C 833170.59 6647751.00 46.92 4.75 1120028
MONTCEAU-LES-MINES 3 C 804451.74 6621264.45 46.68 4.37 1120028
SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 3 C 857553.73 6637230.70 46.82 5.07 1120028
CHAROLLES 2 C 798534.48 6593397.03 46.43 4.28 1120028
MARCIGNY 2 C 779582.88 6574608.24 46.27 4.03 1120028
TOULON-SUR-ARROUX 2 C 786593.26 6622832.98 46.70 4.13 1120028
SENNECEY-LE-GRAND 2 C 842790.88 6616495.42 46.63 4.87 1120028
MORNANT 4.5 B 829877.15 6503275.14 45.62 4.67 1120028
LE BOIS-D'OINGT 3 C 822716.15 6536450.08 45.92 4.58 1120028
TARARE 3 C 811125.34 6534377.43 45.90 4.43 1120028
L'ARBRESLE 3 C 825488.80 6527250.09 45.83 4.62 1120028
LAMURE-SUR-AZERGUES 2 C 814653.70 6552954.19 46.07 4.48 1120028
AMPLEPUIS 0 B 803248.17 6541643.94 45.97 4.33 1120028
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 3.5 C 844117.76 6505443.55 45.63 4.85 1120028
CHALON-SUR-SAONE 6 B 841125.90 6633119.89 46.78 4.85 1120028
CLUNY 5 C 827963.05 6593946.81 46.43 4.67 1120028
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY 4.5 C 834893.37 6570029.76 46.22 4.75 1120028
MONTRET 4.5 C 861761.51 6622528.73 46.68 5.12 1120028
BUXY 4 C 829844.50 6625460.36 46.72 4.70 1120028
LUGNY 3.5 C 839392.61 6597901.75 46.47 4.82 1120028
TREVOUX 4 C 836840.38 6540452.20 45.95 4.77 1120028
IZERNORE 4 C 896540.83 6571708.72 46.22 5.55 1120028
OYONNAX 3 C 904059.16 6577511.97 46.27 5.65 1120028
MONTLUEL 3 C 859070.13 6529881.29 45.85 5.05 1120028
CHATILLON-SUR-CHALARONNE 3 C 850580.99 6559289.21 46.12 4.95 1120028
COLIGNY 3 C 880579.85 6589730.91 46.38 5.35 1120028
BAGE-LE-CHATEL 2 C 848750.46 6581461.24 46.32 4.93 1120028
NANTUA A 900636.92 6564434.94 46.15 5.60 1120028
NEUVILLE-SUR-SAONE 5.5 C 842175.08 6533168.52 45.88 4.83 1120028
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 5 B 832887.69 6544067.55 45.98 4.72 1120028
CONDRIEU 4 C 838041.18 6486790.78 45.47 4.77 1120028
VAUGNERAY 4 C 828307.83 6516200.96 45.73 4.65 1120028
LYON 4 C 843770.88 6520246.40 45.77 4.85 1120028
VIF 3 C 909904.25 6442516.90 45.05 5.67 1120028
CLELLES 3 C 906767.31 6418333.93 44.83 5.62 1120028
MEXIMIEUX 5.5 C 870551.82 6535744.88 45.90 5.20 1120028
PONCIN 6 B 885433.25 6556546.29 46.08 5.40 1120028
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 5 B 917481.89 6561309.10 46.12 5.82 1120028
BOURG-EN-BRESSE 5 C 872193.09 6569119.29 46.20 5.23 1120028
MONTREVEL-EN-BRESSE 5 C 864084.88 6583707.61 46.33 5.13 1120028
GEX 5 C 935841.47 6586071.20 46.33 6.07 1120028
