Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1130086 1963/07/19 5 h 46 min 5 sec 7.5 E ITALIE 1119310.92 6256407.40 43.28 8.17 D
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
SANTO-PIETRO-DI-VENACO 4 B 1210655.78 6147764.77 42.25 9.18 1130086
TALLONE 3 B 1230034.75 6147453.69 42.23 9.42 1130086
VIVARIO 4 B 1210005.67 6138412.29 42.17 9.17 1130086
ISOLACCIO-DI-FIUMORBO 4 B 1221108.63 6120682.71 42.00 9.28 1130086
MOLTIFAO 4 B 1203152.23 6173218.54 42.48 9.12 1130086
MURACCIOLE 4 B 1211381.19 6138520.07 42.17 9.18 1130086
PARATA 4 B 1228830.49 6162240.39 42.37 9.42 1130086
PIETROSO 4 B 1218405.84 6137214.47 42.15 9.27 1130086
POGGIO-DI-VENACO 4.5 B 1210655.78 6147764.77 42.25 9.18 1130086
SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO 4.5 B 1212673.77 6157224.49 42.33 9.22 1130086
SERMANO 4 B 1216935.54 6155701.94 42.32 9.27 1130086
SOVERIA 5 B 1208269.47 6160598.63 42.37 9.17 1130086
ZUANI 4 B 1224241.84 6150705.69 42.27 9.35 1130086
MOITA 3.5 B 1229583.13 6152998.92 42.28 9.42 1130086
VEZZANI 4.5 B 1216883.30 6138954.15 42.17 9.25 1130086
CARCHETO-BRUSTICO 4 B 1224718.71 6161906.83 42.37 9.37 1130086
NOVALE 4 B 1229282.07 6156695.65 42.32 9.42 1130086
VALLE-D'ALESANI 3 B 1229131.55 6158543.86 42.33 9.42 1130086
ALTIANI 3.5 B 1219044.49 6146567.97 42.23 9.28 1130086
ANTISANTI 3.5 B 1225135.74 6139613.97 42.17 9.35 1130086
L'ILE-ROUSSE 5 A 1186847.55 6188706.33 42.63 8.93 1130086
CALENZANA 4.5 B 1180983.00 6175254.33 42.52 8.85 1130086
MURO 4.5 B 1186176.53 6179360.29 42.55 8.92 1130086
BELGODERE 4 B 1194095.57 6183678.27 42.58 9.02 1130086
SANTA-REPARATA-DI-MORIANI 4 B 1231722.85 6160616.02 42.35 9.45 1130086
CERVIONE 3 B 1234616.67 6158992.91 42.33 9.48 1130086
PERO-CASEVECCHIE 3 B 1232487.01 6168120.72 42.42 9.47 1130086
POGGIO-DI-NAZZA 3 B 1222044.45 6126340.17 42.05 9.30 1130086
LA PORTA 3 B 1222901.17 6167341.05 42.42 9.35 1130086
TALASANI 3 B 1234008.34 6166385.23 42.40 9.48 1130086
ASCO 4 B 1196593.74 6168993.74 42.45 9.03 1130086
ALBERTACCE 4 B 1193468.84 6155737.91 42.33 8.98 1130086
CALACUCCIA 4.5 B 1196212.71 6155946.81 42.33 9.02 1130086
CAMBIA 4 B 1219235.97 6161466.14 42.37 9.30 1130086
CASAMACCIOLI 4 B 1194981.55 6153993.24 42.32 9.00 1130086
CASANOVA 4 B 1210655.78 6147764.77 42.25 9.18 1130086
CASTIFAO 4.5 B 1203008.75 6175067.10 42.50 9.12 1130086
CASTIRLA 4 B 1206898.52 6160491.49 42.37 9.15 1130086
ALLOS 4 B 990035.36 6356783.23 44.25 6.63 1130086
VALENSOLE 4.5 B 939924.40 6308346.40 43.83 5.98 1130086
LES MEES 4 B 939084.96 6330553.86 44.03 5.98 1130086
MEZEL 4 B 956589.57 6327533.07 44.00 6.20 1130086
BANON 3 B 911046.98 6329556.26 44.03 5.63 1130086
BARCELONNETTE 4 B 990680.43 6371641.23 44.38 6.65 1130086
MANOSQUE 3.5 B 923846.98 6307759.07 43.83 5.78 1130086
PEYRUIS 3.5 B 935079.81 6330403.74 44.03 5.93 1130086
RIEZ 4 B 948034.83 6306804.75 43.82 6.08 1130086
SISTERON 3.5 B 935723.25 6348958.13 44.20 5.95 1130086
VOLONNE 3.5 B 941401.42 6339907.64 44.12 6.02 1130086
DEMANDOLX 4 B 987978.96 6314053.03 43.87 6.58 1130086
SAINT-JULIEN-DU-VERDON 4 B 983714.82 6319422.35 43.92 6.53 1130086
VICO 4 B 1179737.26 6136114.32 42.17 8.80 1130086
SALICE 4 B 1188408.70 6131178.32 42.12 8.90 1130086
PIANA 4 B 1165446.62 6142515.90 42.23 8.63 1130086
BOCOGNANO 4 B 1202463.54 6128524.91 42.08 9.07 1130086
BASTELICA 4 B 1201795.76 6119171.38 42.00 9.05 1130086
LASALLE A 768114.15 6328255.29 44.05 3.85 1130086
MONTPELLIER 4 B 769978.20 6280119.21 43.62 3.87 1130086
BEAUMONT-DE-PERTUIS A 916185.29 6296374.41 43.73 5.68 1130086
MARSEILLE 4.5 B 894885.72 6245646.27 43.28 5.40 1130086
NIMES A 809930.20 6304764.84 43.83 4.37 1130086
PALAVAS-LES-FLOTS 4 B 775470.31 6270919.28 43.53 3.93 1130086
VILLENEUVE-LOUBET 5 B 1031962.88 6293947.34 43.67 7.12 1130086
GAP A 944781.94 6390067.29 44.57 6.08 1130086
CORTE 3.5 B 1207475.65 6153096.41 42.30 9.15 1130086
AJACCIO 4 B 1176251.29 6107960.29 41.92 8.73 1130086
EVISA 5 B 1179056.74 6145362.43 42.25 8.80 1130086
GEMENOS 4 B 913764.42 6248101.90 43.30 5.63 1130086
DIGNE 4.5 B 958806.03 6338743.55 44.10 6.23 1130086
ANNOT 4.5 B 994155.65 6325460.27 43.97 6.67 1130086
CASTELLANE 4.5 B 982707.30 6311961.93 43.85 6.52 1130086
COLMARS 4.5 B 990376.05 6349384.42 44.18 6.63 1130086
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 5 B 958604.06 6310933.63 43.85 6.22 1130086
SAINT-ANDRE-LES-ALPES 4 B 982130.14 6324912.90 43.97 6.52 1130086
GREOLIERES 5.5 B 1017793.60 6308059.65 43.80 6.95 1130086
BOUYON 5 B 1030997.71 6312443.64 43.83 7.12 1130086
GRASSE 5.5 B 1015848.70 6293126.94 43.67 6.92 1130086
BIOT 5 B 1030812.36 6290177.79 43.63 7.10 1130086
ROQUEFORT-LES-PINS 5.5 B 1026591.69 6293669.34 43.67 7.05 1130086
CASTELLAR 5 B 1061998.36 6310427.15 43.80 7.50 1130086
CASTILLON 5 B 1060448.84 6314049.02 43.83 7.48 1130086
CHATEAUNEUF-DE-CONTES 5 B 1045825.01 6311379.99 43.82 7.30 1130086
GORBIO 5.5 B 1058084.76 6308350.00 43.78 7.45 1130086
NICE 5 B 1043847.06 6298288.46 43.70 7.27 1130086
MENTON 5.5 B 1062103.86 6308578.02 43.78 7.50 1130086
LES ARCS 4.5 B 981908.04 6269282.47 43.47 6.48 1130086
BASTIA 6 C 1228546.05 6199420.64 42.70 9.45 1130086
CALVI 6 C 1172371.07 6180197.62 42.57 8.75 1130086
OLMI-CAPPELLA 5 B 1194518.96 6178132.54 42.53 9.02 1130086
SOURNIA A 653539.73 6181695.68 42.73 2.43 1130086
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE A 754662.63 6339235.80 44.15 3.68 1130086
SAINT-JEAN-DU-GARD A 770723.01 6333839.64 44.10 3.88 1130086
CAGNES-SUR-MER 5.5 B 1034648.35 6294088.05 43.67 7.15 1130086
BRIANCONNET 4 B 1002701.92 6314738.74 43.87 6.77 1130086
LA GAUDE 4 B 1034259.15 6301486.59 43.73 7.15 1130086
MOUANS-SARTOUX 4 B 1020156.47 6287778.37 43.62 6.97 1130086
MANDELIEU-LA-NAPOULE 3.5 B 1017837.19 6280243.50 43.55 6.93 1130086
SALLAGRIFFON 4.5 B 1013317.01 6317108.59 43.88 6.90 1130086
BENDEJUN 5.5 B 1045724.21 6313229.24 43.83 7.30 1130086
LA BOLLENE-VESUBIE 5 B 1047385.72 6331867.52 44.00 7.33 1130086
BREIL-SUR-ROYA 5 A 1062490.64 6325295.57 43.93 7.52 1130086
LA BRIGUE 4.5 B 1069641.52 6340549.44 44.07 7.62 1130086
FONTAN 5 B 1064736.26 6332844.52 44.00 7.55 1130086
PEILLE 5 B 1053962.37 6309973.79 43.80 7.40 1130086
SAINT-BLAISE 5 B 1040468.54 6311090.28 43.82 7.23 1130086
TOURRETTE-LEVENS 5.5 B 1044686.74 6307608.33 43.78 7.28 1130086
ASPREMONT 5 B 1042006.98 6307463.39 43.78 7.25 1130086
BEAULIEU-SUR-MER 4.5 B 1049214.26 6298581.02 43.70 7.33 1130086
BEAUSOLEIL 4.5 B 1056952.87 6304576.17 43.75 7.43 1130086
BELVEDERE 5 B 1045949.82 6333643.47 44.02 7.32 1130086
CAP-D'AIL 4.5 B 1054478.14 6300727.49 43.72 7.40 1130086
ESCRAGNOLLES 5 B 1004749.88 6300002.95 43.73 6.78 1130086
LES FERRES 4.5 B 1029562.70 6314223.50 43.85 7.10 1130086
GOURDON 4.5 B 1020940.08 6298945.47 43.72 6.98 1130086
MOUGINS 4.5 B 1022938.33 6286064.10 43.60 7.00 1130086
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE 5 B 1006536.89 6290817.06 43.65 6.80 1130086
SAINT-JEANNET 5 B 1034161.85 6303336.24 43.75 7.15 1130086
SAINT-VALLIER-DE-THIEY 4.5 B 1010296.27 6296562.57 43.70 6.85 1130086
SPERACEDES 4.5 B 1011910.50 6291078.14 43.65 6.87 1130086
LE TIGNET 4.5 B 1010657.38 6289162.32 43.63 6.85 1130086
VALBONNE 5 B 1022656.96 6291613.89 43.65 7.00 1130086
VENCE 5 B 1031673.32 6299496.47 43.72 7.12 1130086
ANDON 5 B 1004572.46 6303703.08 43.77 6.78 1130086
OPIO 5 B 1021220.27 6293395.87 43.67 6.98 1130086
CANNES 5 B 1024471.15 6282432.51 43.57 7.02 1130086
LA COLLE-SUR-LOUP 5 B 1030523.96 6295727.09 43.68 7.10 1130086
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 4.5 B 1018904.99 6285860.89 43.60 6.95 1130086
SAINT-PAUL 4 B 1031769.84 6297646.74 43.70 7.12 1130086
VALLAURIS 4 B 1027066.51 6284419.91 43.58 7.05 1130086
CASSIS 4 B 905946.79 6238577.10 43.22 5.53 1130086
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 3 B 875638.55 6256210.37 43.38 5.17 1130086
ROGNAC 3 B 880727.00 6267471.84 43.48 5.23 1130086
CABRIS 5 B 1011910.50 6291078.14 43.65 6.87 1130086
CHATEAUNEUF-GRASSE 5 B 1019784.43 6295178.05 43.68 6.97 1130086
SAINT-LAURENT-DU-VAR 5.5 B 1037235.67 6296079.45 43.68 7.18 1130086
AMIRAT 5 B 1007965.38 6316846.32 43.88 6.83 1130086
ANTIBES 5 B 1032445.51 6284698.32 43.58 7.12 1130086
AURIBEAU-SUR-SIAGNE 5 B 1016216.06 6285726.83 43.60 6.92 1130086
LE BAR-SUR-LOUP 5 B 1021033.47 6297095.59 43.70 6.98 1130086
LE BROC 5 B 1035111.90 6310805.09 43.82 7.17 1130086
COLLONGUES 4.5 B 1010641.26 6316976.89 43.88 6.87 1130086
LE CANNET 5 B 1024376.97 6284282.41 43.58 7.02 1130086
CARROS 4.5 B 1036549.12 6309026.44 43.80 7.18 1130086
CAUSSOLS 4.5 B 1014048.51 6302310.10 43.75 6.90 1130086
CIPIERES 5 B 1017886.21 6306209.83 43.78 6.95 1130086
CONSEGUDES 5 B 1025547.19 6314016.09 43.85 7.05 1130086
COURMES 5 B 1023435.16 6302781.04 43.75 7.02 1130086
LA CIOTAT 4 B 911486.53 6235049.42 43.18 5.60 1130086
CORNILLON-CONFOUX 3 B 867000.78 6276363.69 43.57 5.07 1130086
CUGES-LES-PINS 3.5 B 919237.46 6246432.95 43.28 5.70 1130086
EGUILLES 3.5 B 889889.66 6277003.99 43.57 5.35 1130086
GREASQUE 4 B 906523.59 6262693.31 43.43 5.55 1130086
JOUQUES 4 B 912529.05 6285131.57 43.63 5.63 1130086
LAMBESC 3 B 882892.07 6286064.92 43.65 5.27 1130086
MEZOARGUES 3 B 832640.15 6308903.51 43.87 4.65 1130086
MIMET 4 B 902534.12 6260712.25 43.42 5.50 1130086
MOURIES 3 B 850536.10 6288923.61 43.68 4.87 1130086
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE 3 B 847271.66 6255494.72 43.38 4.82 1130086
ROGNES 3 B 889558.95 6288112.97 43.67 5.35 1130086
ROUSSET 3 B 911736.84 6268424.48 43.48 5.62 1130086
SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON 3.5 B 908919.28 6272038.69 43.52 5.58 1130086
LE THOLONET 3.5 B 903529.72 6271864.58 43.52 5.52 1130086
TRETS 3.5 B 917255.19 6264902.67 43.45 5.68 1130086
SALON-DE-PROVENCE 3 B 869447.40 6285693.08 43.65 5.10 1130086
ALLEINS 3 B 874672.92 6291393.05 43.70 5.17 1130086
GONFARON 4 B 966424.64 6251929.80 43.32 6.28 1130086
RIANS 4 B 923415.55 6281797.20 43.60 5.77 1130086
SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE 4 B 952834.71 6253232.91 43.33 6.12 1130086
SAINT-ZACHARIE 4 B 918857.44 6257542.64 43.38 5.70 1130086
SAINT-PAUL-LES-DURANCE 4.5 B 919060.96 6290912.92 43.68 5.72 1130086
SIMIANE-COLLONGUE 4 B 897077.83 6262395.15 43.43 5.43 1130086
AUBAGNE 4 B 908354.65 6247923.71 43.30 5.57 1130086
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 4 B 904356.22 6245941.21 43.28 5.52 1130086
VAUVENARGUES 4 B 910144.72 6275785.73 43.55 5.60 1130086
VENELLES 4 B 900543.57 6281036.57 43.60 5.48 1130086
ROQUEVAIRE 4.5 B 910876.57 6253567.35 43.35 5.60 1130086
AIX-EN-PROVENCE A 898082.47 6273546.49 43.53 5.45 1130086
ALLAUCH 4 B 901475.59 6251410.96 43.33 5.48 1130086
AURIOL 4 B 913517.32 6255508.61 43.37 5.63 1130086
BEAURECUEIL 3.5 B 906224.52 6271951.07 43.52 5.55 1130086
BELCODENE 3 B 909222.26 6262781.06 43.43 5.58 1130086
BOULBON 3.5 B 836658.94 6308988.77 43.87 4.70 1130086
CEYRESTE 3.5 B 914073.31 6238843.06 43.22 5.63 1130086
NEOULES 4 B 944797.14 6251066.57 43.32 6.02 1130086
LA ROQUEBRUSSANNE 4 B 941953.48 6254666.51 43.35 5.98 1130086
ROUGIERS 4 B 930944.19 6259821.38 43.40 5.85 1130086
BARJOLS 4 B 943806.53 6276983.43 43.55 6.02 1130086
ESPARRON 4 B 930142.03 6282036.53 43.60 5.85 1130086
FORCALQUEIRET 4 B 950131.92 6253126.75 43.33 6.08 1130086
MONTMEYAN 4 B 947413.98 6288244.74 43.65 6.07 1130086
POURRIERES 4 B 921109.48 6270595.69 43.50 5.73 1130086
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 4 B 932092.45 6265424.31 43.45 5.87 1130086
TOURVES 4 B 936275.57 6261870.01 43.42 5.92 1130086
ARTIGNOSC-SUR-VERDON 4 B 948540.96 6293849.60 43.70 6.08 1130086
ENTRECASTEAUX 4.5 B 961459.65 6273974.72 43.52 6.23 1130086
PIGNANS 4 B 962445.54 6249911.16 43.30 6.23 1130086
BAGNOLS-EN-FORET 4.5 B 999083.48 6277481.71 43.53 6.70 1130086
TOURRETTES 4 B 998649.64 6286733.47 43.62 6.70 1130086
CALLIAN 4.5 B 1002682.43 6286923.86 43.62 6.75 1130086
SAINT-RAPHAEL 5 B 1004998.35 6266634.20 43.43 6.77 1130086
LE MUY 4 B 988647.77 6269583.54 43.47 6.57 1130086
PUGET-SUR-ARGENS 4 B 998169.11 6268166.44 43.45 6.68 1130086
BESSE-SUR-ISSOLE 4.5 B 958165.31 6255299.87 43.35 6.18 1130086
BRIGNOLES 4 B 948492.86 6260479.15 43.40 6.07 1130086
FLASSANS-SUR-ISSOLE 5 B 960791.73 6257260.59 43.37 6.22 1130086
MEOUNES-LES-MONTRIEUX 4 B 940880.84 6247209.89 43.28 5.97 1130086
VARAGES 4 B 939558.72 6282383.52 43.60 5.97 1130086
VINON-SUR-VERDON 4 B 926989.07 6294897.59 43.72 5.82 1130086
CARCES 4.5 B 957567.99 6270108.44 43.48 6.18 1130086
LA CELLE 4.5 B 947143.00 6260426.84 43.40 6.05 1130086
SEILLANS 4.5 B 994531.14 6288395.89 43.63 6.65 1130086
TOURTOUR 5 B 966537.92 6281600.81 43.58 6.30 1130086
TRIGANCE 4.5 B 977755.81 6302473.96 43.77 6.45 1130086
BAUDINARD-SUR-VERDON 4.5 B 952495.78 6295859.04 43.72 6.13 1130086
CHATEAUDOUBLE 5 B 978564.83 6283969.25 43.60 6.45 1130086
LE LUC 4.5 B 968738.96 6261297.94 43.40 6.32 1130086
LE THORONET 4 B 967157.08 6266794.22 43.45 6.30 1130086
BRENON 4 B 984460.44 6302770.62 43.77 6.53 1130086
LE CANNET-DES-MAURES 4 B 971438.22 6261411.96 43.40 6.35 1130086
RAMATUELLE 4 B 993963.84 6242006.44 43.22 6.62 1130086
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 4 B 994124.44 6267978.92 43.45 6.63 1130086
SAINT-TROPEZ 4 B 996414.39 6247683.66 43.27 6.65 1130086
LES ADRETS-DE-L'ESTEREL 4.5 B 1009852.91 6277995.83 43.53 6.83 1130086
LA CADIERE-D'AZUR 3 B 923618.36 6237314.57 43.20 5.75 1130086
CUERS 3.5 B 949212.22 6241965.87 43.23 6.07 1130086
HYERES 4 B 955141.56 6229218.34 43.12 6.13 1130086
SANARY-SUR-MER 4 B 928010.92 6228198.54 43.12 5.80 1130086
BAUDUEN 4.5 B 955106.27 6297816.81 43.73 6.17 1130086
TRANS-EN-PROVENCE 5 A 981744.65 6272983.81 43.50 6.48 1130086
BRAS 4 B 938767.01 6267524.08 43.47 5.95 1130086
BROVES 4 B 988903.20 6293700.57 43.68 6.58 1130086
CAVALAIRE-SUR-MER 5 B 987443.65 6236146.63 43.17 6.53 1130086
COMPS-SUR-ARTUBY 4.5 B 983366.97 6297159.75 43.72 6.52 1130086
FLAYOSC 5 B 974849.11 6276391.45 43.53 6.40 1130086
MONTFERRAT 5 B 981172.82 6285937.98 43.62 6.48 1130086
PLAN-DE-LA-TOUR 4.5 B 987965.93 6254716.83 43.33 6.55 1130086
VENTISERI 3 B 1225692.42 6115466.54 41.95 9.33 1130086
ALZI 3.5 B 1219827.15 6154072.16 42.30 9.30 1130086
BRUSTICO 3.5 B 1224868.06 6160058.49 42.35 9.37 1130086
COLLOBRIERES 4 B 969516.93 6242787.03 43.23 6.32 1130086
LA CRAU 4 B 949571.94 6232708.37 43.15 6.07 1130086
LE LAVANDOU 4.5 B 974051.42 6231851.58 43.13 6.37 1130086
LA VALETTE-DU-VAR 4.5 B 942863.30 6230596.86 43.13 5.98 1130086
CARNOULES 4 B 958389.32 6249746.26 43.30 6.18 1130086
LA SEYNE-SUR-MER 4.5 B 934861.61 6226590.92 43.10 5.88 1130086
BANDOL 4 B 923876.44 6229907.26 43.13 5.75 1130086
LE BEAUSSET 4 B 927682.46 6237457.45 43.20 5.80 1130086
PUGET-VILLE 4.5 B 954406.50 6247732.59 43.28 6.13 1130086
SOLLIES-VILLE 4 B 946718.16 6236306.70 43.18 6.03 1130086
TOULON 4 B 938794.85 6230444.37 43.13 5.93 1130086
BUSTANICO 3.5 B 1219679.35 6155920.73 42.32 9.30 1130086
CASTELLARE-DI-MERCURIO 4 B 1215563.56 6155592.97 42.32 9.25 1130086
CASTINETA 4 B 1218792.61 6167011.25 42.42 9.30 1130086
GILETTE 4.5 B 1034916.53 6314504.01 43.85 7.17 1130086
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES 4 B 1001200.75 6346184.58 44.15 6.77 1130086
PEONE 4 B 1012037.02 6343003.25 44.12 6.90 1130086
SAINT-LEGER 4 B 1007336.30 6329794.62 44.00 6.83 1130086
LA CROIX-SUR-ROUDOULE 4 B 1011432.86 6328140.82 43.98 6.88 1130086
DALUIS 4 B 1005822.20 6333429.24 44.03 6.82 1130086
LA PENNE 4 B 1017052.75 6322857.22 43.93 6.95 1130086
SAINTE-AGNES 4.5 B 1059319.79 6310274.90 43.80 7.47 1130086
CANTARON 4.5 B 1047467.71 6305905.12 43.77 7.32 1130086
LUCERAM 4 B 1050771.78 6319070.97 43.88 7.37 1130086
SAINT-MARTIN-VESUBIE 4.5 B 1040313.27 6338901.08 44.07 7.25 1130086
VILLEFRANCHE 4.5 B 1046530.69 6298434.17 43.70 7.30 1130086
EZE 4.5 B 1051693.10 6302427.70 43.73 7.37 1130086
UTELLE 4.5 B 1041209.90 6322258.29 43.92 7.25 1130086
BEUIL 4 B 1018792.23 6341486.64 44.10 6.98 1130086
CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES 4 B 1006617.40 6344591.54 44.13 6.83 1130086
PUGET-THENIERS 4 B 1012859.85 6326357.13 43.97 6.90 1130086
ROQUESTERON 4.5 B 1021437.77 6315660.91 43.87 7.00 1130086
SAUZE 4 B 1006886.98 6339042.81 44.08 6.83 1130086
BONSON 4.5 B 1036156.82 6316424.30 43.87 7.18 1130086
CASTAGNIERS 4.5 B 1040667.03 6307391.34 43.78 7.23 1130086
COARAZE 5 B 1045522.60 6316927.89 43.87 7.30 1130086
LANTOSQUE 5 B 1046152.19 6329945.19 43.98 7.32 1130086
MOULINET 4.5 B 1054369.95 6326690.65 43.95 7.42 1130086
ROQUEBILLIERE 4.5 B 1045949.82 6333643.47 44.02 7.32 1130086
LA ROQUETTE-SUR-VAR 5 B 1037691.79 6312796.49 43.83 7.20 1130086
SAINT-MARTIN-DU-VAR 4.5 B 1036451.04 6310875.96 43.82 7.18 1130086
SAORGE 4.5 B 1062067.15 6332691.12 44.00 7.52 1130086
TOUET-DE-L'ESCARENE 4.5 B 1050976.51 6315372.64 43.85 7.37 1130086
TENDE 5 B 1068200.75 6342320.14 44.08 7.60 1130086
LA TRINITE 4.5 B 1047568.91 6304055.71 43.75 7.32 1130086
BLAUSASC 4.5 B 1051283.61 6309824.94 43.80 7.37 1130086
CONTES 4.5 B 1047164.11 6311453.13 43.82 7.32 1130086
CHIATRA 4 B 1235072.94 6153448.35 42.28 9.48 1130086
ERBAJOLO 3.5 B 1218749.65 6150265.40 42.27 9.28 1130086
LUGO-DI-NAZZA 3.5 B 1221896.60 6128189.25 42.07 9.30 1130086
MAZZOLA 4 B 1221199.45 6154182.03 42.30 9.32 1130086
PIETRASERENA 4 B 1224539.80 6147008.51 42.23 9.35 1130086
PIOBETTA 3.5 B 1226239.01 6160169.41 42.35 9.38 1130086
POPOLASCA 3 B 1204952.03 6167779.22 42.43 9.13 1130086
RIVENTOSA 3 B 1210655.78 6147764.77 42.25 9.18 1130086
SALICETO 3 B 1218940.40 6165162.87 42.40 9.30 1130086
PEILLON 4.5 B 1052725.72 6308049.94 43.78 7.38 1130086
BARGEMON 5 B MT 986550.55 6286177.64 43.62 6.55 1130086
COGOLIN 5 B RZ 987029.24 6245401.71 43.25 6.53 1130086
BOLOGNA A 1361293.40 6412809.33 44.50 11.33 1130086
VERONA A 1324449.64 6513204.42 45.43 11.00 1130086
MILANO A 1183989.05 6504257.25 45.47 9.20 1130086
FAENZA A 1407462.35 6393649.50 44.28 11.88 1130086
REZZO 5 B 1089861.64 6338054.72 44.03 7.87 1130086
TOIRANO 5 B 1117126.70 6350931.30 44.13 8.22 1130086
MONDOVI 5 B 1083490.71 6376621.75 44.38 7.82 1130086
MASONE 4.5 B 1152771.98 6394231.03 44.50 8.70 1130086
SUSA 4.5 B 1018238.37 6456390.38 45.13 7.05 1130086
CASTEL VITTORIO (= PIGNA) 4.5 B 1074515.28 6325995.59 43.93 7.67 1130086
TAGGIA 4.5 B 1089664.91 6319488.32 43.87 7.85 1130086
MONTALTO DORA 2 B 1079827.33 6500656.83 45.50 7.87 1130086
CRESPINA 2 B 1310572.62 6303454.94 43.57 10.57 1130086
DEGO 2 B 1122743.82 6386565.08 44.45 8.32 1130086
MIGNANEGO 2 B 1168491.44 6397244.19 44.52 8.90 1130086
TRESANA 2 B 1251620.45 6374284.18 44.25 9.92 1130086
CARRODANO 2 B 1230560.21 6370612.00 44.23 9.65 1130086
COSTARAINERA (SAN LORENZO AL MARE) 3.5 B 1099142.52 6318222.56 43.85 7.97 1130086
CHIVASSO 3.5 B 1083299.92 6465636.48 45.18 7.88 1130086
CHIERI 3.5 B 1079202.17 6446839.25 45.02 7.82 1130086
ORCIANO PISANO 3 B 1309895.90 6268029.62 43.25 10.52 1130086
FILATTIERA 3 B 1201516.34 6383087.62 44.37 9.30 1130086
DOLCEACQUA 3 B 1071048.30 6316515.63 43.85 7.62 1130086
PIANA CRIXIA 3 B 1121172.22 6390170.49 44.48 8.30 1130086
PONTINVREA 3 B 1132005.79 6387196.52 44.45 8.43 1130086
VOBBIA 3 B 1178351.80 6407273.96 44.60 9.03 1130086
ROSSIGLIONE 3 B 1149597.78 6401426.96 44.57 8.67 1130086
CHIAVARI 3 B 1203284.17 6377656.76 44.32 9.32 1130086
PONTEDASSIO 4 B 1102567.44 6327717.80 43.93 8.02 1130086
VARESE LIGURE 4 B 1226667.25 6385149.31 44.37 9.62 1130086
MAISSANA 4 B 1219031.03 6380796.82 44.33 9.52 1130086
BRA 4 B 1085299.94 6411975.27 44.70 7.87 1130086
ALBA 4 B 1098477.51 6412802.43 44.70 8.03 1130086
SALUZZO 4 B 1055300.10 6404633.47 44.65 7.48 1130086
MOMBARCARO 4 B 1103978.76 6389038.41 44.48 8.08 1130086
CARAGLIO 4 B 1052796.31 6378531.26 44.42 7.43 1130086
VOLPIANO 4 B 1074042.23 6466924.58 45.20 7.77 1130086
PINEROLO 4 B 1040689.28 6429775.77 44.88 7.32 1130086
CARRO 3.5 B 1226271.18 6373967.69 44.27 9.60 1130086
BEVERINO 3.5 B 1238835.44 6367599.20 44.20 9.75 1130086
DIANO SAN PIETRO 3.5 B 1103903.01 6327802.91 43.93 8.03 1130086
BORGHETTO D'ARROSCIA 4.5 B 1098961.73 6342333.97 44.07 7.98 1130086
VASIA 4.5 B 1097224.74 6327380.17 43.93 7.95 1130086
STELLA 4.5 B 1137813.41 6380175.51 44.38 8.50 1130086
GARLENDA 4.5 B 1108528.20 6339234.34 44.03 8.10 1130086
LIMONE PIEMONTE 4.5 B 1064786.42 6355105.72 44.20 7.57 1130086
URBE 4 B 1144842.05 6393662.65 44.50 8.60 1130086
SAVONA 4 B 1137259.64 6369000.73 44.28 8.48 1130086
ALBISSOLA MARINA 4 B 1138328.85 6372787.41 44.32 8.50 1130086
FONTANIGORDA 4 B 1200040.74 6401543.14 44.53 9.30 1130086
PIEVE DI TECO 4 B 1095079.63 6340234.37 44.05 7.93 1130086
PORNASSIO 4 B 1089633.51 6341751.40 44.07 7.87 1130086
DIANO ARENTINO 4 B 1103785.04 6329651.11 43.95 8.03 1130086
LOCARNO A 1147117.30 6579410.70 46.17 8.80 1130086
LA SPEZIA A 1246271.41 6358947.50 44.12 9.83 1130086
PISA A 1294266.13 6318652.19 43.72 10.38 1130086
SIGNES 4.5 B 932697.64 6248761.55 43.30 5.87 1130086
SAINT-CYR-SUR-MER 4 A 920972.68 6235368.90 43.18 5.72 1130086
CARPINETO 3.5 B 1226239.01 6160169.41 42.35 9.38 1130086
CORSCIA 3 B 1198814.48 6158005.82 42.35 9.05 1130086
OMESSA 3.5 B 1211011.21 6160813.77 42.37 9.20 1130086
PRATO-DI-GIOVELLINA 3 B 1207835.47 6166144.49 42.42 9.17 1130086
GANGES A 756209.27 6315174.63 43.93 3.70 1130086
COMANO 2 B 1308732.41 6578587.61 46.03 10.88 1130086
CASCINA 2 B 1307993.96 6316233.05 43.68 10.55 1130086
BRUGNATO 3 B 1235866.36 6371062.18 44.23 9.72 1130086
