Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
40109 1959/04/05 10 h 48 min 7.5 B ALPES PROVENCALES 1003138.32 6388912.29 44.53 6.82 B
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
CANTARON A 1047467.71 6305905.12 43.77 7.32 40109
CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES 4 B 1006617.40 6344591.54 44.13 6.83 40109
LA COLLE-SUR-LOUP 3.5 B 1030523.96 6295727.09 43.68 7.10 40109
DALUIS 3 B 1005822.20 6333429.24 44.03 6.82 40109
PEGOMAS 2.5 B 1017560.49 6285793.72 43.60 6.93 40109
PEILLE 3 B 1053962.37 6309973.79 43.80 7.40 40109
PUGET-THENIERS 2.5 B 1012859.85 6326357.13 43.97 6.90 40109
ROURE 2.5 B 1026788.33 6341895.43 44.10 7.08 40109
SAINTE-AGNES 3 B 1059319.79 6310274.90 43.80 7.47 40109
SAINT-LEGER 2.5 B 1007336.30 6329794.62 44.00 6.83 40109
TOURRETTE-LEVENS A 1044686.74 6307608.33 43.78 7.28 40109
LA TRINITE 2 B 1047568.91 6304055.71 43.75 7.32 40109
VALLAURIS 2.5 B 1027066.51 6284419.91 43.58 7.05 40109
GREOLIERES 3 B 1017793.60 6308059.65 43.80 6.95 40109
LA TURBIE 3 B 1054271.83 6304426.05 43.75 7.40 40109
CAGNES-SUR-MER 2 B 1034648.35 6294088.05 43.67 7.15 40109
ROQUESTERON 3 B 1021437.77 6315660.91 43.87 7.00 40109
LA MURE 3 B 919670.90 6426184.31 44.90 5.78 40109
LE BOURG-D'OISANS 3 B 938752.69 6443558.58 45.05 6.03 40109
VALJOUFFREY 3.5 B 938148.57 6425010.80 44.88 6.02 40109
SASSENAGE C 909341.75 6459166.60 45.20 5.67 40109
SAINT-AREY 3 B 915854.44 6422346.42 44.87 5.73 40109
SAINT-MAXIMIN 3 B 937188.76 6484250.11 45.42 6.03 40109
TAVERNES 4 B 943594.28 6282536.49 43.60 6.02 40109
COTIGNAC 3 B 954650.77 6275553.23 43.53 6.15 40109
CALLAS 3 B 985288.98 6284266.79 43.60 6.53 40109
FREJUS 3 B 1002301.21 6266506.01 43.43 6.73 40109
LORGUES 2.5 B 972314.10 6272574.50 43.50 6.37 40109
LE LUC 0 B 968738.96 6261297.94 43.40 6.32 40109
BARJOLS 2.5 B 943806.53 6276983.43 43.55 6.02 40109
CUERS 2.5 B 949212.22 6241965.87 43.23 6.07 40109
ANTIBES 3 B 1032445.51 6284698.32 43.58 7.12 40109
LE BAR-SUR-LOUP A 1021033.47 6297095.59 43.70 6.98 40109
BIOT 3.5 B 1030812.36 6290177.79 43.63 7.10 40109
BREIL-SUR-ROYA 3 B 1062490.64 6325295.57 43.93 7.52 40109
LA BRIGUE 3.5 B 1069641.52 6340549.44 44.07 7.62 40109
RIOCLAR (MEOLANS-REVEL) 4 B 979904.28 6374858.74 44.42 6.52 40109
SELONNET 4 B 964228.44 6368620.34 44.37 6.32 40109
SAINT-JULIEN-DU-VERDON 4 B 983714.82 6319422.35 43.92 6.53 40109
VERGONS A 987726.92 6319603.27 43.92 6.58 40109
LE VERNET 3 B 969932.84 6359596.31 44.28 6.38 40109
BEVONS 3 B 930466.14 6346910.87 44.18 5.88 40109
LA PALUD-SUR-VERDON 3 B 969631.27 6303977.68 43.78 6.35 40109
VILLENEUVE 3 B 930277.25 6315402.06 43.90 5.87 40109
CLUMANC 2.5 B 971122.59 6331846.14 44.03 6.38 40109
SAUSSES 3 B 1003241.95 6331451.05 44.02 6.78 40109
SAINT-JACQUES A 971439.88 6324445.53 43.97 6.38 40109
SAINT-MARTIN-LES-SEYNE 3 B 958844.14 6370249.37 44.38 6.25 40109
TARTONNE 3.5 B 970963.95 6335546.45 44.07 6.38 40109
CORBIERES 3 B 921425.25 6300261.33 43.77 5.75 40109
ROBION C 981532.44 6308201.96 43.82 6.50 40109
MODANE C 989103.33 6462375.46 45.20 6.68 40109
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE C 962564.12 6470456.72 45.28 6.35 40109
CORPS 3 B 933164.64 6417412.54 44.82 5.95 40109
MONTFERRAT 3 B 903074.21 6490440.92 45.48 5.60 40109
SAINT-VERAN 6 A 1006200.21 6407596.55 44.70 6.87 40109
MONESTIER-D'AMBEL 4 B 930667.97 6413614.73 44.78 5.92 40109
ANGLES 4.5 B 984885.77 6323182.48 43.95 6.55 40109
COLMARS 4.5 B 990376.05 6349384.42 44.18 6.63 40109
LE LAUZET-UBAYE 5 B 973195.18 6376416.48 44.43 6.43 40109
LES THUILES 5 B 983964.88 6373187.61 44.40 6.57 40109
CHAMPTERCIER A 953472.76 6338527.30 44.10 6.17 40109
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 3.5 B 941475.19 6302844.94 43.78 6.00 40109
ALLOS A 990035.36 6356783.23 44.25 6.63 40109
BAYONS A 952433.44 6364429.59 44.33 6.17 40109
BRAUX 3.5 B 996741.07 6327434.80 43.98 6.70 40109
CASTELLET-LES-SAUSSES 3.5 B 1001995.46 6329537.40 44.00 6.77 40109
LE FUGERET 4 B 991312.99 6329036.48 44.00 6.63 40109
MANE 3 B 922117.92 6318817.13 43.93 5.77 40109
MARIAUD 4 B 975329.26 6357976.70 44.27 6.45 40109
LA MOTTE A 941738.84 6365862.51 44.35 6.03 40109
PEYRESCQ (ST-MICHEL-PEYRESCQ) 4 B 992306.08 6336497.57 44.07 6.65 40109
PRADS 3.5 B 975571.89 6352427.11 44.22 6.45 40109
SAINT-PAUL 7.5 A 997935.21 6386809.36 44.52 6.75 40109
PETITE-SERENNE (ST-PAUL) 7.5 A 999170.11 6388721.60 44.53 6.77 40109
GRANDE-SERENNE (ST-PAUL) 7.5 A MT 1000492.81 6388784.88 44.53 6.78 40109
FOUILLOUZE (ST-PAUL) 7.5 B MT 1001815.57 6388848.44 44.53 6.80 40109
MEYRONNES 7 A 1002082.76 6383300.67 44.48 6.80 40109
FAUCON-DE-BARCELONNETTE 6.5 B 993246.76 6373614.02 44.40 6.68 40109
FOURS 6 B 995006.36 6364428.63 44.32 6.70 40109
UVERNET-FOURS 6 A 989439.19 6369730.54 44.37 6.63 40109
VARS 7 A 992124.47 6397656.11 44.62 6.68 40109
CEILLAC 6.5 B 999783.45 6403578.61 44.67 6.78 40109
AIGUILLES 5 B 1005747.14 6416841.58 44.78 6.87 40109
CHATEAUROUX 6 B 978915.16 6397053.46 44.62 6.52 40109
LES ORRES 6 B 982056.34 6386074.84 44.52 6.55 40109
ACCEGLIO 6 B 1018062.34 6382236.94 44.47 7.00 40109
RISTOLAS 4.5 B 1012423.61 6415318.90 44.77 6.95 40109
SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 5 B 980401.73 6393413.44 44.58 6.53 40109
SAINT-CHAFFREY 4 B 983916.95 6432487.74 44.93 6.60 40109
CHAMPCELLA 4.5 B 982376.55 6408327.71 44.72 6.57 40109
MOLINES-EN-QUEYRAS 4 B 1004700.95 6411230.12 44.73 6.85 40109
BAIROLS 4 B 1031464.42 6329158.55 43.98 7.13 40109
MOUGINS A 1022938.33 6286064.10 43.60 7.00 40109
LE CANNET 2.5 B 1024376.97 6284282.41 43.58 7.02 40109
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 4.5 B 1028217.10 6340115.23 44.08 7.10 40109
TOULON 0 B 938794.85 6230444.37 43.13 5.93 40109
NICE 3 B 1043847.06 6298288.46 43.70 7.27 40109
MENTON 4 B 1062103.86 6308578.02 43.78 7.50 40109
DIGNE 3 B 958806.03 6338743.55 44.10 6.23 40109
GRENOBLE C 913329.05 6457450.46 45.18 5.72 40109
PEYRUIS A 935079.81 6330403.74 44.03 5.93 40109
FORCALQUIER A 923324.84 6322565.78 43.97 5.78 40109
VOLX 2 B 929005.82 6313502.78 43.88 5.85 40109
LURS 3 B 931344.99 6322853.68 43.97 5.88 40109
LES MEES 0 A 939084.96 6330553.86 44.03 5.98 40109
MELEZEN (ST-PAUL) 7.5 B MT 996524.52 6388595.86 44.53 6.73 40109
MARSEILLE 2 B 894885.72 6245646.27 43.28 5.40 40109
DRAGUIGNAN 2 B 980234.91 6276625.77 43.53 6.47 40109
PINEROLO 5.5 A 1040689.28 6429775.77 44.88 7.32 40109
MONDOVI 5 B 1083490.71 6376621.75 44.38 7.82 40109
OSTANA 5 B 1028617.31 6408735.47 44.70 7.15 40109
MACRA 5 B 1032430.75 6386689.93 44.50 7.18 40109
ST-ANTOINE (ST-PAUL) A MT 1001726.51 6390697.71 44.55 6.80 40109
BELLINO 6 B 1017406.12 6395179.96 44.58 7.00 40109
PRAZZO 6 B 1023263.45 6384356.61 44.48 7.07 40109
ONCINO 5 B 1031352.36 6407026.04 44.68 7.18 40109
REVELLO 5 B 1047383.43 6404188.52 44.65 7.38 40109
RIFREDDO 5 B 1044744.44 6404042.44 44.65 7.35 40109
CARDE 5 B 1054669.78 6415723.14 44.75 7.48 40109
VIGNOLO 5 B 1055760.18 6373135.14 44.37 7.47 40109
PAESANA 5 B 1037946.69 6407379.22 44.68 7.27 40109
COMBE DU QUEYRAS (EYGLIERS) A MT 994330.71 6407026.15 44.70 6.72 40109
SAINT-LAURENT-DU-VAR 3 B 1037235.67 6296079.45 43.68 7.18 40109
LEVENS A 1040170.80 6316638.43 43.87 7.23 40109
VILLENEUVE-LOUBET 5 C 1031962.88 6293947.34 43.67 7.12 40109
MTGNE. DE PEOUVOU (CEILLAC) A MT 1009203.30 6400330.22 44.63 6.90 40109
ARVIEUX 4 B 995299.57 6414485.13 44.77 6.73 40109
SAINT-FIRMIN 2.5 B 939890.18 6413962.35 44.78 6.03 40109
SALERANS A 915564.95 6353795.11 44.25 5.70 40109
LA SALLE 3 B 981206.32 6434217.71 44.95 6.57 40109
LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR 3 B 942740.71 6408514.70 44.73 6.07 40109
SAINT-ETIENNE-LE-LAUS A 951691.13 6382929.50 44.50 6.17 40109
SAINT-LAURENT-DU-CROS 3 B 947061.65 6399420.57 44.65 6.12 40109
SAVINES-LE-LAC 3 B 970066.31 6387399.95 44.53 6.40 40109
PUY-SANIERES 3 B 972631.85 6389364.18 44.55 6.43 40109
PELVOUX 4 B 975048.51 6424677.78 44.87 6.48 40109
SAINT-CREPIN A 986417.11 6406658.41 44.70 6.62 40109
SAINT-APOLLINAIRE 3.5 B 967341.32 6389136.23 44.55 6.37 40109
ROCHEBRUNE 3 B 953238.91 6377432.99 44.45 6.18 40109
LE NOYER 3 B 938926.33 6404662.48 44.70 6.02 40109
MONTGARDIN 3 B 956759.54 6388693.74 44.55 6.23 40109
LA GRAVE A 959730.24 6444400.31 45.05 6.30 40109
LA FARE-EN-CHAMPSAUR A 943028.22 6401115.31 44.67 6.07 40109
CHAMPOLEON 3 B 958639.43 6407299.97 44.72 6.27 40109
LA BATIE-NEUVE 3 B 954039.01 6390435.79 44.57 6.20 40109
BENEVENT-ET-CHARBILLAC 3.5 B 942812.58 6406664.92 44.72 6.07 40109
VAL-DES-PRES 3 B 990398.04 6434639.98 44.95 6.68 40109
BRIANCON 3.5 B 986714.23 6428909.85 44.90 6.63 40109
LES VIGNEAUX 4 B 980558.70 6419364.32 44.82 6.55 40109
PUY-SAINT-VINCENT 4 B 975211.79 6420978.98 44.83 6.48 40109
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 3 B 983107.25 6421332.51 44.83 6.58 40109
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS 4 B 954909.05 6401588.26 44.67 6.22 40109
REALLON 3.5 B 967104.59 6394685.24 44.60 6.37 40109
CHORGES 4 B 960727.77 6388857.58 44.55 6.28 40109
CREVOUX 6 A 985857.48 6389953.58 44.55 6.60 40109
SAINT-CLEMENT 5.5 B 984031.04 6400989.94 44.65 6.58 40109
PRUNIERES 5 B 964774.04 6387174.17 44.53 6.33 40109
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE 6.5 A 1008465.83 6361366.53 44.28 6.87 40109
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE 5.5 B 1012634.97 6357864.49 44.25 6.92 40109
LARCHE 5 B 1006234.87 6379794.78 44.45 6.85 40109
MEOLANS 5 B 979986.71 6373009.06 44.40 6.52 40109
EYGLIERS 5 B 987821.18 6404869.66 44.68 6.63 40109
L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 4.5 B 981958.60 6417574.34 44.80 6.57 40109
BARATIER 5 B 978004.30 6387747.00 44.53 6.50 40109
CROTS 5 B 975358.38 6387630.20 44.53 6.47 40109
EMBRUN 5 B 977840.23 6391446.17 44.57 6.50 40109
MONT-DAUPHIN 5 B 986586.64 6402959.79 44.67 6.62 40109
REOTIER 5 B 985266.85 6402899.44 44.67 6.60 40109
LA PERUSSE A 946588.95 6343814.30 44.15 6.08 40109
MOUTIERS A 975930.38 6493271.86 45.48 6.53 40109
LA CONDAMINE-CHATELARD 7 A 998198.89 6381261.38 44.47 6.75 40109
BARCELONNETTE 6.5 A 990680.43 6371641.23 44.38 6.65 40109
SAINT-PONS A 989268.87 6373429.59 44.40 6.63 40109
CHATEAU-VILLE-VIEILLE 7 A 1000657.82 6412887.55 44.75 6.80 40109
SAINT-SAUVEUR 6 A 979244.86 6389655.39 44.55 6.52 40109
LA ROCHE-DE-RAME A 983527.15 6412086.07 44.75 6.58 40109
CERVIERES 4 B 993459.69 6425517.75 44.87 6.72 40109
ISOLA A 1023648.38 6351004.46 44.18 7.05 40109
AUPS 3.5 B 959584.65 6286875.44 43.63 6.22 40109
GRASSE 3.5 B 1015848.70 6293126.94 43.67 6.92 40109
SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR 3 B 948308.65 6401322.72 44.67 6.13 40109
MANOSQUE A 923846.98 6307759.07 43.83 5.78 40109
VALENSOLE 0 A 939924.40 6308346.40 43.83 5.98 40109
BRIGNOLES 3 B 948492.86 6260479.15 43.40 6.07 40109
ROSSANA 5 B 1052069.06 6391470.76 44.53 7.43 40109
LARDIER-ET-VALENCA A 937406.37 6374961.54 44.43 5.98 40109
STROPPO 6 B 1025814.66 6386342.59 44.50 7.10 40109
MANTA 5 B 1055510.22 6400936.86 44.62 7.48 40109
GLEIZOLLES (ST-PAUL) A MT 999434.96 6383173.71 44.48 6.77 40109
L'ESCARENE A 1049740.21 6313449.42 43.83 7.35 40109
SAINT-LEGER-LES-MELEZES A 953663.98 6399684.79 44.65 6.20 40109
SAVOURNON 3 B 921562.93 6372530.13 44.42 5.78 40109
VILLAR-SAINT-PANCRACE 4 B 986884.52 6425211.52 44.87 6.63 40109
REMOLLON A 951839.58 6379229.67 44.47 6.17 40109
SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD 3 B 941207.63 6414013.12 44.78 6.05 40109
PUY-SAINT-EUSEBE A 971229.19 6391156.44 44.57 6.42 40109
CHABOTTES 3 B 952343.50 6399631.38 44.65 6.18 40109
THEUS 3.5 B 953089.67 6381132.82 44.48 6.18 40109
VALLOUISE 4 B 975130.15 6422828.39 44.85 6.48 40109
SAINT-BONNET 3 B 942956.34 6402965.12 44.68 6.07 40109
ANCELLE 3.5 B 953813.99 6395985.25 44.62 6.20 40109
RISOUL 5 B 987991.48 6401171.05 44.65 6.63 40109
GUILLESTRE 5 A MT 989226.09 6403081.32 44.67 6.65 40109
JAUSIERS 7 A 997137.03 6375650.42 44.42 6.73 40109
ABRIES 5 B 1010922.08 6418950.88 44.80 6.93 40109
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR 5 B 952913.96 6418182.02 44.82 6.20 40109
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
ROTHE. J-P, DECHEVOY. N LA SEISMICITE DE LA FRANCE DE 1951 A 1960 ANNALES 1967, INST.PHYSIQUE DU GLOBE DE STRASBOURG T 8, GEOPHYSIQUE LOUIS-JEAN 1967 SS 40109
PROVENCAL (LE) 1959/04/23 JM 40109
PROVENCAL (LE) 1959/04/08 JM 40109
PROVENCAL (LE) 1959/04/05 JM 40109
NICE-MATIN 1959/04/06 JM 40109
PROVENCAL (LE) 1959/04/06 JM 40109
HONNORAT. P LES TREMBLEMENTS DE TERRE DANS LA HAUTE-UBAYE BULLETIN DE LA SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES ET ARCHEOLOGIQUES DE LA VILLE DE DRAGUIGNAN 1959/06 SH 40109