Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
560027 1930/01/09 19 h 38 min 17 sec 7 A BRETAGNE 265652.78 6752952.61 47.73 -2.80 A
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
SENE 4.5 B 269696.18 6739660.42 47.62 -2.73 560027
CARNAC 5 A 243193.09 6737933.53 47.58 -3.08 560027
SAINT-PIERRE-QUIBERON 4.5 B 238871.35 6730840.10 47.52 -3.13 560027
PLOUHARNEL 4.5 A 240838.28 6739972.99 47.60 -3.12 560027
ILE-D'HOUAT 5 A 251513.51 6715015.55 47.38 -2.95 560027
HOEDIC A 256115.78 6709100.21 47.33 -2.88 560027
GROIX 4.5 A 216172.26 6745654.88 47.63 -3.45 560027
LE PALAIS 5 B 236180.23 6712478.99 47.35 -3.15 560027
LOCMARIA 4.5 B 240770.63 6706551.86 47.30 -3.08 560027
SAUZON A 231308.29 6714718.42 47.37 -3.22 560027
BANGOR 4 B 233381.80 6708983.93 47.32 -3.18 560027
PONTIVY 6 A 255991.04 6790815.41 48.07 -2.97 560027
JOSSELIN 5 A 286033.81 6775621.79 47.95 -2.55 560027
GUEGON 4.5 B 284662.25 6773861.90 47.93 -2.57 560027
GUILLAC 5 A 291983.27 6771493.18 47.92 -2.47 560027
ROHAN 5 A 272085.25 6789619.16 48.07 -2.75 560027
SAINT-JEAN-BREVELAY 5 A 272820.04 6765426.23 47.85 -2.72 560027
BIGNAN 5 A 269360.63 6769391.77 47.88 -2.77 560027
LANDAUL 5 A 245863.35 6756299.45 47.75 -3.07 560027
LANDEVANT 5.5 A 242271.23 6758434.45 47.77 -3.12 560027
HENNEBONT 3 B 230119.48 6763105.55 47.80 -3.28 560027
BRANDERION 5 A 236338.40 6762612.94 47.80 -3.20 560027
INZINZAC-LOCHRIST 5 A 231803.62 6768544.54 47.85 -3.27 560027
INGUINIEL 4 B 231738.77 6783412.10 47.98 -3.28 560027
LANVAUDAN 5 A 232244.07 6774082.73 47.90 -3.27 560027
QUISTINIC 4.5 B 242176.13 6773301.28 47.90 -3.13 560027
PONT-SCORFF 5 A 221713.68 6767497.69 47.83 -3.40 560027
GUIDEL 4 B 215044.30 6762468.98 47.78 -3.48 560027
LANESTER 4.5 B 224847.17 6759812.78 47.77 -3.35 560027
QUEVEN 4 A 220019.90 6762061.65 47.78 -3.42 560027
PORT-LOUIS 5 A 224252.16 6752429.70 47.70 -3.35 560027
GAVRES 4 A 224103.40 6750583.94 47.68 -3.35 560027
KERVIGNAC 4.5 A 233558.73 6759117.17 47.77 -3.23 560027
MERLEVENEZ 4.5 B 233266.67 6755425.11 47.73 -3.23 560027
LOCMIQUELIC 4 A 225794.90 6756020.92 47.73 -3.33 560027
NOSTANG 4.5 A 237147.69 6756976.87 47.75 -3.18 560027
PLOUHINEC 4.5 A 231728.47 6751831.93 47.70 -3.25 560027
MUZILLAC 4 B 287914.66 6730939.13 47.55 -2.48 560027
ARZAL 5 A 296417.25 6726642.22 47.52 -2.37 560027
AMBON 5 A 282912.68 6731289.16 47.55 -2.55 560027
DAMGAN 4 B 280150.22 6727771.94 47.52 -2.58 560027
LE GUERNO 5 A 294420.54 6734202.01 47.58 -2.40 560027
NOYAL-MUZILLAC 5 A 290798.81 6736307.25 47.60 -2.45 560027
PLEUCADEUC 5 A 298303.50 6754352.93 47.77 -2.37 560027
LORIENT 5 A 223453.58 6758067.41 47.75 -3.37 560027
LARMOR-PLAGE 4.5 A 221760.24 6752631.06 47.70 -3.38 560027
AURAY 5 A 251388.62 6746591.46 47.67 -2.98 560027
CRACH 6 C 249719.69 6741147.35 47.62 -3.00 560027
LOCMARIAQUER 5 A 254296.36 6735230.15 47.57 -2.93 560027
PLOUGOUMELEN A 256239.00 6744368.31 47.65 -2.92 560027
PLUMERGAT 4.5 A 257070.71 6755447.40 47.75 -2.92 560027
SAINT-PHILIBERT 5 A 249438.57 6737454.73 47.58 -3.00 560027
BELZ 5 A 237814.81 6749494.94 47.68 -3.17 560027
ETEL 4 B 235176.43 6747844.66 47.67 -3.20 560027
PLUVIGNER 5 A 249880.88 6759705.84 47.78 -3.02 560027
CAMORS 5 A 251687.68 6766996.95 47.85 -3.00 560027
LA GACILLY 5 A 315743.45 6753191.68 47.77 -2.13 560027
CARENTOIR 4.5 B 316104.35 6758735.36 47.82 -2.13 560027
SAINT-MARTIN 5 A 306900.02 6751918.15 47.75 -2.25 560027
CADEN 4.5 B 303541.25 6739151.66 47.63 -2.28 560027
LIMERZEL 4.5 B 298546.20 6739488.50 47.63 -2.35 560027
PLUHERLIN 5 A 297800.48 6746963.02 47.70 -2.37 560027
SAINT-CONGARD 5 A 302040.33 6754099.75 47.77 -2.32 560027
MAURON 4 B 306884.28 6789040.56 48.08 -2.28 560027
ALLAIRE 4.5 A 312283.17 6738572.36 47.63 -2.17 560027
PEILLAC 4.5 A 309147.73 6748057.36 47.72 -2.22 560027
RIEUX A 317039.98 6734551.62 47.60 -2.10 560027
SAINT-JACUT-LES-PINS 4.5 A 308903.23 6744361.94 47.68 -2.22 560027
SAINT-PERREUX 4 B 317637.53 6743790.55 47.68 -2.10 560027
LA ROCHE-BERNARD 5 A 301423.14 6726303.60 47.52 -2.30 560027
FEREL 4 B 298670.27 6722777.70 47.48 -2.33 560027
NIVILLAC 5 A 302798.47 6728066.93 47.53 -2.28 560027
PENESTIN 4.5 B 288652.81 6723463.84 47.48 -2.47 560027
SAINT-DOLAY A 312928.73 6729252.34 47.55 -2.15 560027
THEHILLAC 4.5 B 315550.40 6730937.20 47.57 -2.12 560027
COLPO A 266332.27 6762186.66 47.82 -2.80 560027
LOCMARIA-GRAND-CHAMP 6 A 267169.71 6756554.73 47.77 -2.78 560027
LOCQUELTAS 5.5 A 268414.79 6756463.51 47.77 -2.77 560027
MEUCON 7 A 268009.45 6750923.06 47.72 -2.77 560027
PLAUDREN 6 B 274773.93 6757858.24 47.78 -2.68 560027
PLESCOP 5 B 265381.00 6749259.18 47.70 -2.80 560027
ELVEN 5 A 281850.85 6751783.02 47.73 -2.58 560027
MONTERBLANC A 274507.60 6754164.30 47.75 -2.68 560027
TREDION 4 B 282374.16 6759171.66 47.80 -2.58 560027
TREFFLEAN 5 A 278963.77 6746418.96 47.68 -2.62 560027
LA VRAIE-CROIX 5 A 285200.35 6745977.90 47.68 -2.53 560027
MALESTROIT 5 A 297436.43 6759980.35 47.82 -2.38 560027
CARO 5 B 302787.89 6765185.56 47.87 -2.32 560027
REMINIAC A 309004.64 6764769.64 47.87 -2.23 560027
PLOERMEL 5 A 297077.84 6772998.34 47.93 -2.40 560027
CAMPENEAC 5 B 305893.66 6774257.31 47.95 -2.28 560027
GUILLIERS 5 A 297963.73 6785932.26 48.05 -2.40 560027
GUER A 317948.54 6767894.38 47.90 -2.12 560027
VANNES 6 A 267469.01 6743535.99 47.65 -2.77 560027
LE HEZO 5 A 271926.46 6735785.65 47.58 -2.70 560027
THEIX 5.5 A 276072.18 6741056.42 47.63 -2.65 560027
ARRADON 6 A 263589.21 6741964.39 47.63 -2.82 560027
BADEN 5.5 A 255961.77 6740675.44 47.62 -2.92 560027
ILE-D'ARZ 5 A 264429.79 6736332.52 47.58 -2.80 560027
LARMOR-BADEN 6 A 256933.83 6736888.88 47.58 -2.90 560027
SARZEAU 5 A 266523.28 6730609.25 47.53 -2.77 560027
SAINT-ARMEL 5 A 270543.02 6734029.47 47.57 -2.72 560027
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 4.5 B 261247.79 6727284.40 47.50 -2.83 560027
GRAND-CHAMP 6.5 A 262189.37 6756922.27 47.77 -2.85 560027
BRANDIVY 6 B 254858.88 6759327.91 47.78 -2.95 560027
ARZON 6.5 A EE 256657.39 6733196.08 47.55 -2.90 560027
PLENEUF-VAL-ANDRE 4 B 292203.54 6845752.10 48.58 -2.53 560027
PLURIEN A 302394.26 6850617.36 48.63 -2.40 560027
MERDRIGNAC 4 B 297867.41 6802647.72 48.20 -2.42 560027
MERILLAC 4.5 B 299482.56 6808106.92 48.25 -2.40 560027
LA PRENESSAYE 4 B 281676.90 6801925.57 48.18 -2.63 560027
PLUMIEUX 4 B 284729.32 6792424.00 48.10 -2.58 560027
CORLAY 4.5 B 250696.62 6819084.53 48.32 -3.07 560027
UZEL 4.5 B 267672.04 6814087.53 48.28 -2.83 560027
PLOUGUENAST 5 B 277536.43 6813365.85 48.28 -2.70 560027
LANGAST 4.5 B 280002.70 6813188.03 48.28 -2.67 560027
SAINT-GOUENO 6.5 A 287271.55 6810813.12 48.27 -2.57 560027
GUINGAMP A 246699.47 6847266.86 48.57 -3.15 560027
MUR-DE-BRETAGNE 5 B 255874.93 6805684.28 48.20 -2.98 560027
GOUAREC 4 B 241349.19 6810521.16 48.23 -3.18 560027
LA MEAUGON 4 B 269449.55 6838104.89 48.50 -2.83 560027
PLOUFRAGAN 5 B 271769.41 6836075.93 48.48 -2.80 560027
PLOEUC-SUR-LIE 4 B 274376.23 6821024.67 48.35 -2.75 560027
QUINTIN 4 B 262478.10 6827477.98 48.40 -2.92 560027
LE FOEIL 4.5 B 262755.46 6831172.69 48.43 -2.92 560027
CHATELAUDREN 4 B 260046.47 6844382.53 48.55 -2.97 560027
TREMELOIR 4 B 268633.04 6843738.84 48.55 -2.85 560027
TREGUIDEL 4 B 262917.00 6849740.04 48.60 -2.93 560027
ETABLES-SUR-MER 3.5 B 270543.55 6852886.76 48.63 -2.83 560027
SAINT-QUAY-PORTRIEUX 4.5 B 270680.31 6854734.64 48.65 -2.83 560027
PAIMPOL 4 B 255899.48 6870715.16 48.78 -3.05 560027
PLOURIVO 4.5 B 254393.98 6867113.79 48.75 -3.07 560027
LAMBALLE 4.5 B 292524.45 6832728.76 48.47 -2.52 560027
BREST 2 B 146762.57 6835460.95 48.38 -4.48 560027
LANDERNEAU 2 B 164642.85 6841230.67 48.45 -4.25 560027
PLABENNEC 3 B 151667.07 6848022.68 48.50 -4.43 560027
DAOULAS 0 A 162564.38 6832120.23 48.37 -4.27 560027
OUESSANT 0 A 102275.26 6849173.28 48.47 -5.10 560027
LANNILIS 0 A 146242.68 6855982.06 48.57 -4.52 560027
MORLAIX 2 B 196612.39 6853252.91 48.58 -3.83 560027
LANDIVISIAU 2 B 178806.29 6847384.42 48.52 -4.07 560027
PLOUIGNEAU 4 B 206253.73 6850565.12 48.57 -3.70 560027
PLOUZEVEDE 0 A 175962.35 6856941.87 48.60 -4.12 560027
SAINT-THEGONNEC 0 A 187388.51 6846620.70 48.52 -3.95 560027
LANMEUR 0 A 205815.52 6859900.21 48.65 -3.72 560027
SAINT-BRIEUC 4 B 274496.47 6839591.26 48.52 -2.77 560027
YFFINIAC 4.5 B 280368.24 6835449.58 48.48 -2.68 560027
FOUESNANT 3 B 176402.16 6778790.80 47.90 -4.02 560027
LA FORET-FOUESNANT 3 B 178883.11 6778570.29 47.90 -3.98 560027
PONT-L'ABBE 3 B 161180.73 6776447.53 47.87 -4.22 560027
PONT-CROIX 2 B 143081.67 6796737.32 48.03 -4.48 560027
ILE-DE-SEIN 0 A 115881.74 6799386.56 48.03 -4.85 560027
TREMEVEN 4 B 212384.12 6775695.94 47.90 -3.53 560027
GUILLIGOMARC'H 3.5 B 221372.80 6778673.53 47.93 -3.42 560027
LOCUNOLE 4 B 216411.22 6779079.72 47.93 -3.48 560027
SCAER 3 B 201230.04 6791500.89 48.03 -3.70 560027
BANNALEC 4.5 A 200288.31 6780428.77 47.93 -3.70 560027
MELGVEN 4 B 190048.29 6777590.96 47.90 -3.83 560027
CHATEAULIN 2 B 174427.25 6812438.65 48.20 -4.08 560027
CROZON A 145360.22 6820708.01 48.25 -4.48 560027
HUELGOAT 0 A 200679.86 6828728.37 48.37 -3.75 560027
PLUMELEC 5 A 278904.55 6763131.50 47.83 -2.63 560027
NAIZIN 4 A 265211.33 6780838.89 47.98 -2.83 560027
BIEUZY 5 A 247853.31 6782149.34 47.98 -3.07 560027
GUENIN 5 A 253351.20 6772442.19 47.90 -2.98 560027
MELRAND 5 B 244134.25 6782436.82 47.98 -3.12 560027
PLUMELIAU 4 A 255012.35 6777888.05 47.95 -2.97 560027
CLEGUEREC 5 A 248990.56 6796922.46 48.12 -3.07 560027
SEGLIEN 4 A 242807.85 6797401.70 48.12 -3.15 560027
GUEMENE-SUR-SCORFF 5 A 238662.61 6792153.06 48.07 -3.20 560027
SAINT-TUGDUAL 5 A 229059.25 6796632.74 48.10 -3.33 560027
LE FAOUET 5 B 217322.57 6790154.38 48.03 -3.48 560027
PRIZIAC 4.5 A 222575.49 6793441.00 48.07 -3.42 560027
QUIMPER 3 B 169960.16 6790525.38 48.00 -4.12 560027
ROSPORDEN 4 B 190528.48 6783126.02 47.95 -3.83 560027
SAINTE-HELENE 4.5 A 235612.16 6753382.65 47.72 -3.20 560027
QUIBERON 4 B 239835.29 6727050.89 47.48 -3.12 560027
PUYBELLIARD (CHANTONNAY) 0 A 392047.74 6631929.26 46.72 -1.03 560027
PHARE DES DAMES (NOIRMOUTIER) 3 B 302751.03 6670550.96 47.02 -2.23 560027
PHARE DU BUTTE (ILE D'YEU) 4 B 292798.02 6635968.52 46.70 -2.33 560027
ST-SAVIOUR (JERSEY) A 328638.61 6913881.56 49.22 -2.10 560027
NIZON (PONT-AVEN) 4 B 194535.62 6771627.22 47.85 -3.77 560027
MOIGNE (LE RHEU) 3.5 B 346405.95 6784670.49 48.07 -1.75 560027
VENEFFLES (CHATEAUGIRON) 0 A 364784.46 6779882.17 48.03 -1.50 560027
PARAME (ST-MALO) 3 B 333148.15 6850449.37 48.65 -1.98 560027
LA PRIMAUDIERE (LA PREVIERE) 3 B 386389.52 6741599.34 47.70 -1.18 560027
L'HERMENAULT 0 A 401122.94 6609233.32 46.52 -0.90 560027
SAINTE-HERMINE 0 A 389827.35 6613508.96 46.55 -1.05 560027
FONTENAY-LE-COMTE 0 A 408513.34 6603313.32 46.47 -0.80 560027
LA CHATAIGNERAIE 0 A 413312.35 6623467.38 46.65 -0.75 560027
MOISDON-LA-RIVIERE 3 B 372147.58 6733099.25 47.62 -1.37 560027
GRAND-AUVERNE 3 B 374444.66 6729263.65 47.58 -1.33 560027
LE CELLIER 4 B 371562.64 6699753.81 47.32 -1.35 560027
COUFFE 3.5 B 375737.11 6706941.57 47.38 -1.30 560027
ANETZ 0 A 390805.22 6706139.34 47.38 -1.10 560027
VARADES 0 A 395828.39 6705880.42 47.38 -1.03 560027
LA ROCHE-SUR-YON 3 B 361226.06 6628022.29 46.67 -1.43 560027
LE TABLIER 3 B 366975.96 6616579.17 46.57 -1.35 560027
NESMY 3 B 363358.20 6620487.38 46.60 -1.40 560027
MONTAIGU 3 B 372053.81 6662645.88 46.98 -1.32 560027
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 3 B 376976.11 6612328.76 46.53 -1.22 560027
LES HERBIERS 0 A 394166.19 6648502.23 46.87 -1.02 560027
ROCHESERVIERE 0 A 356558.11 6657951.43 46.93 -1.52 560027
LES ESSARTS 0 A 377089.23 6638273.66 46.77 -1.23 560027
L'OIE 0 A 384903.69 6641566.51 46.80 -1.13 560027
CHANTONNAY 0 A 390586.50 6628297.19 46.68 -1.05 560027
SAINT-PROUANT 0 A 397412.33 6637217.46 46.77 -0.97 560027
SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS 0 A 384225.75 6628627.08 46.68 -1.13 560027
SAINT-FULGENT 0 A 381389.65 6647312.62 46.85 -1.18 560027
LES SABLES-D'OLONNE 3 B 333391.69 6611107.47 46.50 -1.78 560027
SAINT-VIAUD 4 B 320820.46 6695348.51 47.25 -2.02 560027
LE PELLERIN 4 B 340617.31 6688558.09 47.20 -1.75 560027
ROUANS 4 B 332947.14 6687170.19 47.18 -1.85 560027
CHEIX-EN-RETZ 4 B 335466.67 6687015.77 47.18 -1.82 560027
VUE 4 B 330542.09 6689173.44 47.20 -1.88 560027
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU 4 B 343136.26 6688406.92 47.20 -1.72 560027
SAINTE-MARIE 4 B 316452.89 6686352.43 47.17 -2.07 560027
BOURGNEUF-EN-RETZ 4.5 B 324461.06 6672859.12 47.05 -1.95 560027
CHATEAUBRIANT 3 B 371513.99 6744261.54 47.72 -1.38 560027
DERVAL 3.5 B 349976.86 6739932.86 47.67 -1.67 560027
NOZAY 4 B 353073.63 6728621.61 47.57 -1.62 560027
VAY 4.5 B 346708.63 6727142.70 47.55 -1.70 560027
SAFFRE 5 B 355146.09 6721081.91 47.50 -1.58 560027
HERIC A 349590.92 6712133.82 47.42 -1.65 560027
CASSON A 356904.91 6707998.02 47.38 -1.55 560027
SAINT-MARS-DU-DESERT 3 B 368100.72 6705508.53 47.37 -1.40 560027
LES TOUCHES 0 A 366108.46 6714891.76 47.45 -1.43 560027
SAINT-MARS-LA-JAILLE 3.5 B 385310.97 6721260.10 47.52 -1.18 560027
CLISSON 4 B 375185.97 6673598.68 47.08 -1.28 560027
SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON 3.5 B 373822.57 6671818.99 47.07 -1.30 560027
SAINT-NAZAIRE 4 B 305969.68 6700022.58 47.28 -2.22 560027
SAVENAY 4 B 327920.05 6707885.96 47.37 -1.93 560027
PORNICHET 4 B 297045.86 6698764.21 47.27 -2.33 560027
GUERANDE 4.5 B 290011.44 6706667.14 47.33 -2.43 560027
LA TURBALLE 5 B 283862.63 6708950.05 47.35 -2.52 560027
PIRIAC-SUR-MER 4 B 283991.87 6710796.97 47.37 -2.52 560027
SAINT-LYPHARD 5 B 300553.89 6713372.33 47.40 -2.30 560027
PONTCHATEAU 5 B 315844.94 6716074.80 47.43 -2.10 560027
SAINT-NICOLAS-DE-REDON 4.5 B 319895.70 6739933.97 47.65 -2.07 560027
SAINT-GILDAS-DES-BOIS 4.5 B 321449.46 6724991.36 47.52 -2.03 560027
GUEMENE-PENFAO 4.5 B 337264.88 6736988.37 47.63 -1.83 560027
BLAIN 5 B 341256.61 6720050.40 47.48 -1.77 560027
LE GAVRE 4 B 342732.10 6723671.23 47.52 -1.75 560027
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC 5 A 338658.82 6697949.89 47.28 -1.78 560027
SAINT-PERE-EN-RETZ 4 B 317949.49 6689966.55 47.20 -2.05 560027
VERTOU 3 B 361821.22 6683610.39 47.17 -1.47 560027
LES SORINIERES 3 B 356673.11 6682049.79 47.15 -1.53 560027
BRAINS 4 B 342915.22 6684711.01 47.17 -1.72 560027
SAINT-LEGER-LES-VIGNES 4 B 341433.19 6681090.59 47.13 -1.73 560027
BOUAYE 3 B 344065.41 6682787.76 47.15 -1.70 560027
PONT-SAINT-MARTIN 3 B 352675.86 6678572.18 47.12 -1.58 560027
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU A 348891.19 6678793.31 47.12 -1.63 560027
VALLET A 376948.47 6682772.99 47.17 -1.27 560027
LE PALLET 3 B 371702.78 6679350.86 47.13 -1.33 560027
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 3.5 B 366347.91 6674085.12 47.08 -1.40 560027
LA PLANCHE 0 C 363407.40 6666833.50 47.02 -1.43 560027
LE BIGNON 0 A 360140.55 6676288.84 47.10 -1.48 560027
REMOUILLE 0 A 367405.05 6670318.18 47.05 -1.38 560027
VIEILLEVIGNE 0 A 363095.77 6661288.81 46.97 -1.43 560027
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 3 B 348348.38 6669553.16 47.03 -1.63 560027
MACHECOUL 4 B 334225.29 6666690.35 47.00 -1.82 560027
PAULX 4 B 339059.21 6662688.11 46.97 -1.75 560027
LEGE 4 B 349905.35 6652773.34 46.88 -1.60 560027
TOUVOIS 4 B 343680.18 6654994.03 46.90 -1.68 560027
NOELLET 3 B 393879.42 6741206.92 47.70 -1.08 560027
VERGONNES 2.5 B 394070.85 6744905.39 47.73 -1.08 560027
COMBREE 3.5 B 397719.10 6742863.61 47.72 -1.03 560027
CHAZE-HENRY 3 B 391672.17 6746884.33 47.75 -1.12 560027
LE TREMBLAY 3 B 398778.76 6739101.23 47.68 -1.02 560027
FREIGNE 3 B 390514.27 6724694.57 47.55 -1.12 560027
LOIRE 3 B 400902.97 6731577.45 47.62 -0.98 560027
CHALLAIN-LA-POTHERIE 3 B 395996.41 6733681.21 47.63 -1.05 560027
CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE 3 B 438747.05 6737201.67 47.68 -0.48 560027
NANTES 3.5 B 355838.71 6689515.23 47.22 -1.55 560027
INDRE A 346914.83 6688182.14 47.20 -1.67 560027
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 4 B 356371.80 6698756.46 47.30 -1.55 560027
SUCE-SUR-ERDRE 3 B 357841.61 6702380.67 47.33 -1.53 560027
ORVAULT 4.5 B 351126.27 6695352.38 47.27 -1.62 560027
THOUARE-SUR-LOIRE 4 B 364965.65 6694558.44 47.27 -1.43 560027
MAUVES-SUR-LOIRE 3 B 367688.28 6698114.44 47.30 -1.40 560027
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 3 B 361086.04 6692923.40 47.25 -1.48 560027
CARQUEFOU A 360143.82 6698540.07 47.30 -1.50 560027
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 3 B 368637.61 6692498.97 47.25 -1.38 560027
VILLEDIEU-LES-POELES 2 B 390616.30 6867515.79 48.83 -1.22 560027
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 3 B 397725.97 6839307.29 48.58 -1.10 560027
VALOGNES 3 B 376589.59 6944409.58 49.52 -1.47 560027
SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 3.5 B 370916.67 6929874.27 49.38 -1.53 560027
LAVAL 2 B 419543.31 6780722.47 48.07 -0.77 560027
CHATEAU-GONTIER 3.5 B 423289.03 6754588.45 47.83 -0.70 560027
MENIL 3 B 424275.54 6748980.75 47.78 -0.68 560027
SAINT-POIX 3.5 B 397895.18 6770668.90 47.97 -1.05 560027
ERNEE 4 B 408435.01 6807226.96 48.30 -0.93 560027
ANGERS 3 B 432668.50 6713378.05 47.47 -0.55 560027
LES PONTS-DE-CE 2 B 434929.67 6707716.82 47.42 -0.52 560027
BECON-LES-GRANITS 3 B 414034.53 6717952.91 47.50 -0.80 560027
POUANCE 3 B 387930.75 6747080.76 47.75 -1.17 560027
LA PREVIERE 3 B 386487.58 6743448.50 47.72 -1.18 560027
BAZOUGES-LA-PEROUSE 3 B 362393.38 6824548.82 48.43 -1.57 560027
BAILLE 0 A 375521.62 6816381.98 48.37 -1.38 560027
LOUVIGNE-DU-DESERT 0 A 395919.01 6828269.88 48.48 -1.12 560027
VITRE 4 B 386463.01 6789814.14 48.13 -1.22 560027
ERBREE 0 A 393698.81 6785722.50 48.10 -1.12 560027
MECE 0 A 380877.62 6801245.39 48.23 -1.30 560027
CHATEAUBOURG 3 B 372741.66 6788708.68 48.12 -1.40 560027
TORCE 3 B 382348.66 6782616.12 48.07 -1.27 560027
GENNES-SUR-SEICHE 3 B 393023.22 6772775.48 47.98 -1.12 560027
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 3.5 B 384133.26 6769536.82 47.95 -1.23 560027
BAIS 4 B 380807.85 6777135.21 48.02 -1.28 560027
RETIERS 4 B 372746.93 6766449.29 47.92 -1.38 560027
VISSEICHE 2 B 379163.84 6769805.60 47.95 -1.30 560027
MOUTIERS 0 A 385474.45 6771319.67 47.97 -1.22 560027
TRESSE 2 B 339355.14 6831496.90 48.48 -1.88 560027
TINTENIAC 4 B 342023.18 6814627.87 48.33 -1.83 560027
PLEUGUENEUC 3 B 337551.37 6822327.97 48.40 -1.90 560027
FOUGERES 3 B 388981.37 6813794.44 48.35 -1.20 560027
PARIGNE 4 B 390704.93 6822978.58 48.43 -1.18 560027
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES 4 B 380249.21 6812410.61 48.33 -1.32 560027
LA CHAPELLE-JANSON 0 A 396379.84 6813405.25 48.35 -1.10 560027
ROMAGNE 0 A 382816.38 6814125.93 48.35 -1.28 560027
GOSNE 3 B 368626.19 6803781.41 48.25 -1.47 560027
VENDEL 3 B 380046.78 6808711.31 48.30 -1.32 560027
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 0 A 373670.10 6805353.24 48.27 -1.40 560027
LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT 0 A 380147.99 6810561.01 48.32 -1.32 560027
ANTRAIN 2 B 368757.72 6827895.12 48.47 -1.48 560027
SAINT-BRICE-EN-COGLES 2 B 377061.25 6821862.74 48.42 -1.37 560027
LE LOU-DU-LAC 0 A 330110.31 6802377.67 48.22 -1.98 560027
BECHEREL 3 B 333161.43 6811465.60 48.30 -1.95 560027
CARDROC 3 B 337981.21 6809309.07 48.28 -1.88 560027
ROMILLE 3 B 337523.28 6801913.92 48.22 -1.88 560027
SAINT-BRIEUC-DES-IFFS 3 B 340562.89 6811005.71 48.30 -1.85 560027
SAINT-MALO 3 B 330579.89 6848755.55 48.63 -2.02 560027
CANCALE 2 B 343178.52 6853537.05 48.68 -1.85 560027
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE 3 B 336245.70 6840972.08 48.57 -1.93 560027
PLERGUER 3 B 342154.92 6836892.81 48.53 -1.85 560027
LE VIVIER-SUR-MER 3 B 347516.39 6843990.36 48.60 -1.78 560027
BAGUER-PICAN 4 B 353319.23 6838073.04 48.55 -1.70 560027
MONT-DOL 3.5 B 348519.46 6840217.25 48.57 -1.77 560027
MEILLAC 3 B 343820.67 6823797.86 48.42 -1.82 560027
SAINT-SULPICE-DES-LANDES 3 B 354372.02 6750803.79 47.77 -1.62 560027
BRETEIL 4 B 335828.24 6794595.75 48.15 -1.90 560027
CLAYES 3 B 339766.97 6798063.78 48.18 -1.85 560027
TALENSAC 3 B 333122.84 6791052.87 48.12 -1.93 560027
SAINT-GONLAY 3 B 323220.62 6791680.73 48.12 -2.07 560027
LA NOUAYE 2 B 329759.85 6796831.92 48.17 -1.98 560027
PLELAN-LE-GRAND 3 B 319908.49 6778902.57 48.00 -2.10 560027
GAEL 5 B 312204.24 6794255.13 48.13 -2.22 560027
BLERUAIS 3.5 B 319507.58 6791920.49 48.12 -2.12 560027
LE CROUAIS 3 B 318871.63 6801242.47 48.20 -2.13 560027
MUEL 4 B 317153.05 6793929.81 48.13 -2.15 560027
SAINT-MAUGAN 4 B 322102.12 6793608.66 48.13 -2.08 560027
SAINT-M'HERVON 4 B 325287.01 6804540.50 48.23 -2.05 560027
LOUTEHEL 4 B 320672.35 6771429.79 47.93 -2.08 560027
SAINT-SEGLIN 4.5 B 326296.50 6761791.78 47.85 -2.00 560027
GUICHEN 4 B 342013.38 6773803.76 47.97 -1.80 560027
GOVEN 4.5 B 338516.38 6777728.63 48.00 -1.85 560027
BOURG-DES-COMPTES 3.5 B 346757.54 6769806.23 47.93 -1.73 560027
BAIN-DE-BRETAGNE 3 B 349935.71 6760340.49 47.85 -1.68 560027
MESSAC 4.5 B 341000.83 6757167.33 47.82 -1.80 560027
CREVIN 4 B 351726.90 6769510.10 47.93 -1.67 560027
LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE 4 B 369338.12 6727691.98 47.57 -1.40 560027
BERRIC 5 A 286059.87 6740349.03 47.63 -2.52 560027
SAINT-HERVE 4.5 B 268904.98 6813996.41 48.28 -2.82 560027
LOCMINE 5 A 264391.20 6769757.44 47.88 -2.83 560027
SERENT 5 A 288726.08 6760581.57 47.82 -2.50 560027
HERBIGNAC 4 B 299673.34 6718998.57 47.45 -2.32 560027
LA REMAUDIERE 3 B 378607.56 6690099.28 47.23 -1.25 560027
LE CLION-SUR-MER 4.5 B 317357.91 6680729.23 47.12 -2.05 560027
CHAMPTOCEAUX A 377948.32 6701259.11 47.33 -1.27 560027
