Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
680091 1980/07/15 12 h 17 min 22 sec 6.5 B ALSACE 1029733.75 6744331.01 47.72 7.40 A
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
RIERVESCEMONT A 990775.19 6747848.59 47.77 6.88 680091
ASPACH 5 A 1017752.14 6734403.00 47.63 7.23 680091
ATTENSCHWILLER 5 A 1035666.63 6727973.27 47.57 7.47 680091
BALGAU 5 A 1038333.48 6768930.41 47.93 7.53 680091
BLODELSHEIM 5 A MT 1038652.27 6763383.77 47.88 7.53 680091
RANSPACH-LE-BAS 5 A EE 1034311.15 6729751.13 47.58 7.45 680091
JARVILLE-LA-MALGRANGE 0 A 935587.29 6845496.76 48.67 6.20 680091
LUNEVILLE 2.5 A 958070.27 6837178.38 48.58 6.50 680091
MATTEXEY 3 A 959958.27 6822425.98 48.45 6.52 680091
MOYEN 0 A 963484.55 6826293.23 48.48 6.57 680091
NANCY 4 B 933060.32 6847249.22 48.68 6.17 680091
NEUFMAISONS 0 A 984489.86 6825425.81 48.47 6.85 680091
NEUVES-MAISONS 3 A 928447.21 6839648.64 48.62 6.10 680091
NOMENY 0 A 935832.56 6869617.08 48.88 6.22 680091
PAGNY-SUR-MOSELLE 0 A 920752.04 6880150.48 48.98 6.02 680091
PARROY 0 A 964931.99 6848615.68 48.68 6.60 680091
PEXONNE 0 A 985629.77 6827336.35 48.48 6.87 680091
PONT-A-MOUSSON 3 A 923547.91 6870984.16 48.90 6.05 680091
SAULXURES-LES-VANNES 3 A 906677.61 6829564.41 48.53 5.80 680091
TOUL 2 B 912217.23 6846450.35 48.68 5.88 680091
VANDOEUVRE-LES-NANCY 3.5 A 933134.60 6845397.83 48.67 6.17 680091
SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE A 944093.35 6758709.65 47.88 6.27 680091
SAULX A 946184.71 6738409.08 47.70 6.28 680091
LE VAL-DE-GOUHENANS 3 A 961579.58 6729802.30 47.62 6.48 680091
VAUVILLERS 0 A 931500.78 6761908.64 47.92 6.10 680091
VELORCEY 3 A 943305.85 6747556.57 47.78 6.25 680091
VILLERSEXEL 0 A 958149.16 6722238.42 47.55 6.43 680091
VESOUL A 936562.04 6728750.87 47.62 6.15 680091
BACCARAT 3.5 B 977194.09 6823219.62 48.45 6.75 680091
ABONCOURT 0 A 919670.12 6811500.56 48.37 5.97 680091
BAUZEMONT 3 A 960112.00 6846543.04 48.67 6.53 680091
BLAMONT 0 A 983857.77 6838379.43 48.58 6.85 680091
CHAMPENOUX 0 A 946231.02 6855211.45 48.75 6.35 680091
CHENEVIERES 0 A 968235.56 6830219.30 48.52 6.63 680091
CIREY-SUR-VEZOUZE 0 A 991224.63 6838743.58 48.58 6.95 680091
CUSTINES 0 A 931316.99 6860161.31 48.80 6.15 680091
DAMELEVIERES 3 A 949631.98 6833101.29 48.55 6.38 680091
DIEULOUARD 0 A 924984.77 6865475.82 48.85 6.07 680091
DOMBASLE-SUR-MEURTHE 2.5 A 946859.73 6840401.06 48.62 6.35 680091
ECROUVES 2 A 909764.95 6846361.28 48.68 5.85 680091
VAUTHIERMONT 5 A 1002469.99 6739164.94 47.68 7.03 680091
VESCEMONT 3.5 B 988371.53 6745876.77 47.75 6.85 680091
VEZELOIS 3.5 B 994095.42 6731327.04 47.62 6.92 680091
VILLARS-LE-SEC 3.5 A 1001284.98 6713148.89 47.45 7.00 680091
BUSSUREL 3 A 984446.13 6723440.95 47.55 6.78 680091
ETOBON 3 A 976415.22 6734183.08 47.65 6.68 680091
FAUCOGNEY-ET-LA-MER 3 A 966746.34 6754129.62 47.83 6.57 680091
FAVERNEY 3.5 A 932154.94 6745254.75 47.77 6.10 680091
FROIDECONCHE 4 A 955615.29 6751783.52 47.82 6.42 680091
LA CHAPELLE-LES-LUXEUIL 4 A 952113.66 6746072.48 47.77 6.37 680091
HERICOURT 0 B 981854.02 6725170.93 47.57 6.75 680091
LA LONGINE 3.5 A 968984.35 6759792.61 47.88 6.60 680091
LUXEUIL-LES-BAINS 4 A 953122.97 6751676.13 47.82 6.38 680091
MELISEY 4.5 B 968411.95 6744936.60 47.75 6.58 680091
MOLLANS 0 A 952666.14 6733122.18 47.65 6.37 680091
MONTBOZON 0 A 946007.91 6712457.07 47.47 6.27 680091
PLANCHER-LES-MINES 4 A 980799.16 6747366.02 47.77 6.75 680091
PORT-SUR-SAONE 3 A 928769.92 6735857.09 47.68 6.05 680091
RONCHAMP 0 A 972410.13 6739558.42 47.70 6.63 680091
PETITMAGNY 3 A 992296.43 6742361.61 47.72 6.90 680091
PHAFFANS 4 A 995069.21 6736937.31 47.67 6.93 680091
RECHESY 4.5 A 1009678.70 6720996.53 47.52 7.12 680091
RECOUVRANCE 3.5 B 999377.13 6726029.69 47.57 6.98 680091
REPPE 4.5 A 1002564.53 6737315.74 47.67 7.03 680091
ROMAGNY-SOUS-ROUGEMONT A 997288.81 6742610.50 47.72 6.97 680091
ROPPE 4 A 993819.99 6736875.17 47.67 6.92 680091
SAINT-DIZIER-L'EVEQUE 0 A 998683.45 6714871.42 47.47 6.97 680091
ROUGEGOUTTE 4 A 988461.78 6744027.18 47.73 6.85 680091
ROUGEMONT-LE-CHATEAU 3.5 B 997195.83 6744459.83 47.73 6.97 680091
SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET 4 A 996133.31 6740698.45 47.70 6.95 680091
SERMAMAGNY 5 B 987483.57 6738417.81 47.68 6.83 680091
SEVENANS 3.5 A 990525.30 6727443.14 47.58 6.87 680091
SUARCE 4 A 1006886.26 6726413.59 47.57 7.08 680091
THIANCOURT 4 A 999657.22 6720482.08 47.52 6.98 680091
TREVENANS 4 B 990615.93 6725593.84 47.57 6.87 680091
VALDOIE 4 A 988822.78 6736629.21 47.67 6.85 680091
GROSMAGNY 3.5 B 991048.29 6742300.05 47.72 6.88 680091
GROSNE 4 A 1000534.96 6727942.16 47.58 7.00 680091
JONCHEREY 4 A 1000816.23 6722394.56 47.53 7.00 680091
LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 4 B 1001032.93 6742799.94 47.72 7.02 680091
LACHAPELLE-SOUS-CHAUX 3 A 986145.19 6740206.84 47.70 6.82 680091
LAGRANGE 3.5 B 998723.56 6738974.60 47.68 6.98 680091
LARIVIERE A 1000066.17 6737188.55 47.67 7.00 680091
LEBETAIN 4 A 999843.95 6716783.67 47.48 6.98 680091
LEPUIX 4.5 A 985787.31 6747605.20 47.77 6.82 680091
LEVAL 4 A 998443.44 6744522.69 47.73 6.98 680091
MEROUX-MOVAL 4 A 992936.36 6729415.69 47.60 6.90 680091
MEZIRE 3.5 A 994554.44 6722080.39 47.53 6.92 680091
MONTBOUTON 0 A 994921.64 6714683.48 47.47 6.92 680091
MONTREUX-CHATEAU 3.5 B 1000347.44 6731640.71 47.62 7.00 680091
MORVILLARS 3.5 B 995714.58 6723992.00 47.55 6.93 680091
NOVILLARD 3.5 B 997939.67 6729665.13 47.60 6.97 680091
PETIT-CROIX 4 A 999097.03 6731577.45 47.62 6.98 680091
PETITEFONTAINE 4 A 999784.88 6742736.53 47.72 7.00 680091
DANJOUTIN 4 A 990344.03 6731142.00 47.62 6.87 680091
DELLE 3 A 1000909.98 6720545.46 47.52 7.00 680091
CROIX 4 A 997522.08 6712959.30 47.45 6.95 680091
ELOIE 4 A 989981.48 6738539.70 47.68 6.87 680091
ESSERT 4 A 986503.06 6732808.74 47.63 6.82 680091
ETUEFFONT 4.5 A 993544.56 6742423.44 47.72 6.92 680091
FAVEROIS 4.5 A 1003415.36 6720673.01 47.52 7.03 680091
FECHE-L'EGLISE 4 A 997244.34 6718506.86 47.50 6.95 680091
FELON A 998630.19 6740823.98 47.70 6.98 680091
FOUSSEMAGNE 4 A 1000253.69 6733489.90 47.63 7.00 680091
FRAIS 3.5 B 998910.30 6735275.99 47.65 6.98 680091
GIROMAGNY 4 B 985876.79 6745755.56 47.75 6.82 680091
GRANDVILLARS 3.5 B 999563.87 6722331.19 47.53 6.98 680091
BANVILLARS 3.5 B 986681.99 6729109.84 47.60 6.82 680091
BEAUCOURT 4 A 996083.35 6716594.99 47.48 6.93 680091
BELFORT 4 A 988913.02 6734779.70 47.65 6.85 680091
BOURG-SOUS-CHATELET 0 A 996133.31 6740698.45 47.70 6.95 680091
BOTANS 4 A 989183.76 6729231.39 47.60 6.85 680091
BOUROGNE 3 A 994370.83 6725779.05 47.57 6.92 680091
BRETAGNE 3.5 B 1000441.20 6729791.43 47.60 7.00 680091
BUC 4 A 984091.41 6730838.88 47.62 6.78 680091
CHARMOIS 2.5 A 995622.39 6725841.31 47.57 6.93 680091
CHAUX 4 A 987303.85 6742116.94 47.72 6.83 680091
CHAVANATTE 4 A 1005539.51 6728198.01 47.58 7.07 680091
CHAVANNES-LES-GRANDS 4 A 1004193.44 6729982.86 47.60 7.05 680091
COURCELLES 3.5 A 1007269.08 6719017.24 47.50 7.08 680091
COURTELEVANT 4 A 1007173.38 6720866.33 47.52 7.08 680091
RUPT-SUR-MOSELLE 4 A 973704.13 6765571.61 47.93 6.67 680091
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 4 A 981074.89 6767772.86 47.95 6.77 680091
SENONES 4 A 994707.74 6818513.50 48.40 6.98 680091
URIMENIL 3 A 953013.91 6783184.29 48.10 6.40 680091
UZEMAIN 4 A 949373.93 6781174.74 48.08 6.35 680091
VAGNEY 4 A 977085.16 6773145.92 48.00 6.72 680091
LE VALTIN 4 A 998867.17 6785339.30 48.10 7.02 680091
VENTRON 3.5 A 988621.81 6766283.75 47.93 6.87 680091
XERTIGNY 4 B 953253.09 6777633.07 48.05 6.40 680091
ANGEOT 3.5 B 1001127.09 6740950.58 47.70 7.02 680091
ANJOUTEY 3.5 B 994884.81 6740636.07 47.70 6.93 680091
ARGIESANS 0 A 986681.99 6729109.84 47.60 6.82 680091
AUXELLES-BAS 4.5 A 983470.61 6743785.74 47.73 6.78 680091
LA GRANDE-FOSSE 2.5 B 1001249.29 6811427.55 48.33 7.07 680091
HURBACHE 3 A 991288.28 6812777.41 48.35 6.93 680091
LEPANGES-SUR-VOLOGNE A 972500.51 6791473.08 48.17 6.67 680091
MANDRAY 4 A 996971.58 6798225.34 48.22 7.00 680091
MOUSSEY 3.5 A 996983.46 6822338.75 48.43 7.02 680091
LA PETITE-RAON 0 A 995939.80 6818575.84 48.40 7.00 680091
PLAINFAING 4 A 998490.46 6792738.54 48.17 7.02 680091
PORTIEUX 2.5 A 948116.95 6810784.98 48.35 6.35 680091
PROVENCHERES-SUR-FAVE 3.5 A 1002578.52 6809641.37 48.32 7.08 680091
LE BEULAY 3.5 A 1001440.01 6807727.63 48.30 7.07 680091
RAON-L'ETAPE 2 A 984851.03 6818024.19 48.40 6.85 680091
RAON-SUR-PLAINE 0 A 1002658.66 6831906.29 48.52 7.10 680091
REMIREMONT 4 A 968309.11 6774593.11 48.02 6.60 680091
REMONCOURT 0 A 926409.85 6796927.32 48.23 6.05 680091
BRUYERES 0 A 976039.40 6795347.18 48.20 6.72 680091
LA BRESSE 4 A 989500.65 6773743.87 48.00 6.88 680091
BUSSANG 4 A 987649.50 6760673.77 47.88 6.85 680091
CHATENOIS 3 B 910067.42 6803732.87 48.30 5.83 680091
CLAUDON 3 A 926026.84 6774669.69 48.03 6.03 680091
CORNIMONT 4 B 985955.86 6769862.10 47.97 6.83 680091
COUSSEY 0 A 898572.97 6814452.84 48.40 5.68 680091
DOCELLES 3.5 A 968872.02 6789451.38 48.15 6.62 680091
DOMPAIRE 3 A 940087.59 6795618.10 48.22 6.23 680091
ELOYES 4.5 A 967971.47 6781993.72 48.08 6.60 680091
FRAIZE 0 A 997159.16 6794525.46 48.18 7.00 680091
FRESSE-SUR-MOSELLE 4 A 982672.37 6760433.02 47.88 6.78 680091
GERARDMER 3.5 A 989136.46 6781143.25 48.07 6.88 680091
GIRECOURT-SUR-DURBION 0 A 967127.30 6800496.90 48.25 6.60 680091
TRUCHTERSHEIM 0 A 1038557.88 6850586.68 48.67 7.60 680091
URMATT 0 A 1018536.08 6834608.57 48.53 7.32 680091
VILLE 2.5 A 1018416.60 6814193.01 48.35 7.30 680091
LA WANTZENAU 0 A 1055710.14 6851612.45 48.67 7.83 680091
WISSEMBOURG 0 A 1060514.58 6892759.30 49.03 7.93 680091
WITTISHEIM 3 A 1041146.66 6806198.55 48.27 7.60 680091
WOERTH 0 A 1047802.15 6880837.12 48.93 7.75 680091
ANOULD 3 B 993447.79 6794338.47 48.18 6.95 680091
ATTIGNEVILLE 3 A 908501.98 6812945.08 48.38 5.82 680091
AUMONTZEY 4 A 981164.40 6791882.10 48.17 6.78 680091
BAN-SUR-MEURTHE 4 A 996389.01 6785213.65 48.10 6.98 680091
BEGNECOURT 2 B 935214.33 6793566.65 48.20 6.17 680091
BERTRIMOUTIER 4 B 1000395.59 6803964.26 48.27 7.05 680091
BROUVELIEURES 3 A 977101.19 6799106.00 48.23 6.73 680091
REICHSHOFFEN 0 A 1041707.55 6880473.28 48.93 7.67 680091
RICHTOLSHEIM 3.5 A 1041362.36 6802500.07 48.23 7.60 680091
ROSHEIM 4 A 1029802.78 6831524.71 48.50 7.47 680091
ROSSFELD 4 A 1041948.35 6813667.60 48.33 7.62 680091
URBES 4 B 995114.76 6761042.79 47.88 6.95 680091
FRELAND 4 A 1012101.91 6793447.36 48.17 7.20 680091
MONTBENOIT 3 A 963335.26 6661312.36 47.00 6.47 680091
MOUTHIER-HAUTE-PIERRE A 947998.66 6664363.72 47.03 6.27 680091
NARBIEF 0 A 980353.47 6676909.95 47.13 6.70 680091
PONTARLIER 3 B 954949.47 6649833.06 46.90 6.35 680091
PONT-DE-ROIDE 3.5 B 984076.94 6704887.12 47.38 6.77 680091
REMONDANS 3.5 B 980308.81 6704708.43 47.38 6.72 680091
ROUGEMONT 4 A 952201.35 6714569.77 47.48 6.35 680091
SAINT-HIPPOLYTE 4 A 988202.76 6697671.33 47.32 6.82 680091
SAINT-MAURICE-COLOMBIER 0 A 974942.23 6711871.83 47.45 6.65 680091
SAINTE-SUZANNE 3 A 983458.94 6717832.73 47.50 6.77 680091
VALENTIGNEY 2.5 A 988651.65 6714375.54 47.47 6.83 680091
VELLEVANS 0 A 964307.09 6696563.45 47.32 6.50 680091
VILLERS-LE-LAC 3 A 978173.34 6669395.32 47.07 6.67 680091
VOEGTLINSHOFEN 4 B 1019192.16 6777135.21 48.02 7.28 680091
SARREBOURG 0 A 997736.06 6855771.51 48.73 7.05 680091
SCHALBACH 0 A 1005816.29 6865470.50 48.82 7.17 680091
WALSCHEID 0 A 1005567.58 6846901.13 48.65 7.15 680091
ANTEUIL 0 A 969003.76 6704186.69 47.38 6.57 680091
BART 3.5 A 983458.94 6717832.73 47.50 6.77 680091
BAUME-LES-DAMES 3 A 954086.67 6699825.01 47.35 6.37 680091
BOUCLANS 0 A 944484.25 6688305.62 47.25 6.23 680091
CHARQUEMONT 3 A 988739.46 6686576.30 47.22 6.82 680091
DAMPIERRE-LES-BOIS 3 A 994738.04 6718381.91 47.50 6.92 680091
ETALANS 0 A 947462.72 6677311.15 47.15 6.27 680091
FUANS 3.5 A 970257.67 6676445.08 47.13 6.57 680091
GRAND-CHARMONT 3.5 A 988292.25 6721772.84 47.53 6.83 680091
MESANDANS 0 A 953692.10 6709073.72 47.43 6.37 680091
MONTBELIARD 3.5 B 985876.40 6719802.34 47.52 6.80 680091
XERMAMENIL 0 A 954628.69 6831463.10 48.53 6.45 680091
XIROCOURT 0 A 934174.56 6819479.87 48.43 6.17 680091
ABRESCHVILLER 3.5 A 1001985.54 6844858.36 48.63 7.10 680091
COURCELLES-CHAUSSY 0 A 948148.71 6896105.21 49.12 6.40 680091
CHAMBREY 0 A 954638.17 6859284.18 48.78 6.47 680091
DABO 0 A 1011697.63 6847226.85 48.65 7.23 680091
FAULQUEMONT 0 A 963073.78 6889345.29 49.05 6.60 680091
LIOCOURT 0 A 945445.02 6873726.93 48.92 6.35 680091
LUTZELBOURG 3 A 1012425.21 6856544.23 48.73 7.25 680091
MAIZIERES-LES-VIC 0 A 978236.29 6852948.25 48.72 6.78 680091
MONTIGNY-LES-METZ 0 A 929986.47 6893496.17 49.10 6.15 680091
ROMELFING 0 A 994722.35 6866750.73 48.83 7.02 680091
SAINT-AVOLD 2.5 A 970115.64 6895237.86 49.10 6.70 680091
SAINT-GEORGES 0 A 989627.79 6846084.55 48.65 6.93 680091
DOLCOURT A 920413.75 6824505.82 48.48 5.98 680091
GEMONVILLE 0 A 913299.46 6816825.90 48.42 5.88 680091
GRIPPORT 4 B 940409.82 6817879.31 48.42 6.25 680091
HOHRODBERG (MUNSTER) 4 B 1007830.81 6780238.51 48.05 7.13 680091
ST-BLAISE (RAON-L'ETAPE) 2.5 A 983618.85 6817964.20 48.40 6.83 680091
LORRACH 5 A 1050351.25 6734387.60 47.62 7.67 680091
BASEL 5 B 1045783.13 6726700.04 47.55 7.60 680091
SAALES 3 A 1004853.30 6813469.46 48.35 7.12 680091
SARRE-UNION 0 A 999034.86 6878106.53 48.93 7.08 680091
SAVERNE 0 A 1020890.56 6858862.43 48.75 7.37 680091
SCHERWILLER 0 A 1027461.18 6807271.66 48.28 7.42 680091
SCHILTIGHEIM 3 A 1050030.28 6843842.09 48.60 7.75 680091
SCHIRMECK 3 A 1011460.63 6828659.65 48.48 7.22 680091
NEUVILLER-LA-ROCHE 3 A 1012988.30 6823175.60 48.43 7.23 680091
NATZWILLER 3 A 1015450.44 6823308.25 48.43 7.27 680091
SCHNERSHEIM 3 A 1036214.43 6848594.41 48.65 7.57 680091
SELESTAT 3.5 A 1030034.29 6805561.05 48.27 7.45 680091
SELTZ 0 A 1073634.49 6878736.53 48.90 8.10 680091
SOUFFLENHEIM 0 A 1064345.32 6870715.41 48.83 7.97 680091
SOULTZ-SOUS-FORETS 0 A 1057552.71 6881432.63 48.93 7.88 680091
STRASBOURG 3 A 1050141.67 6841992.57 48.58 7.75 680091
SUNDHOUSE 3 A 1041254.51 6804349.30 48.25 7.60 680091
HOENHEIM 3.5 B 1049918.88 6845691.63 48.62 7.75 680091
HUTTENHEIM 3.5 B 1039374.68 6815373.16 48.35 7.58 680091
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 0 A 1048019.31 6836296.86 48.53 7.72 680091
KINTZHEIM 0 A 1026433.07 6803503.72 48.25 7.40 680091
KUTTOLSHEIM 2 A 1033762.97 6848452.99 48.65 7.53 680091
LA PETITE-PIERRE 0 A 1016612.38 6869762.74 48.85 7.32 680091
LAUTERBOURG 0 A 1079244.61 6886531.65 48.97 8.18 680091
LEMBACH 0 A 1049791.03 6888384.64 49.00 7.78 680091
MACKENHEIM 0 A 1039212.71 6796808.90 48.18 7.57 680091
MARCKOLSHEIM 4 A 1038082.72 6794888.33 48.17 7.55 680091
MARMOUTIER 0 A 1022525.27 6851529.58 48.68 7.38 680091
MATZENHEIM 3 A 1042746.80 6821137.20 48.40 7.63 680091
MOLSHEIM 3 A 1031944.73 6837213.61 48.55 7.50 680091
MUSSIG 2 B 1035185.09 6802143.07 48.23 7.52 680091
MUTTERSHOLTZ 3.5 A 1036207.95 6805912.61 48.27 7.53 680091
NIEDERNAI 3 A 1033808.34 6826185.83 48.45 7.52 680091
NIEDERBRONN-LES-BAINS 0 A 1040379.47 6882251.50 48.95 7.65 680091
OBERNAI 3 B 1031242.29 6827895.12 48.47 7.48 680091
ORSCHWILLER 0 A 1025197.83 6803434.95 48.25 7.38 680091
BISCHWILLER 3 A 1057475.46 6862860.16 48.77 7.87 680091
BOOFZHEIM 3.5 B 1046880.43 6813958.38 48.33 7.68 680091
BOOTZHEIM 4 A 1039212.71 6796808.90 48.18 7.57 680091
BOUXWILLER 0 A 1029034.18 6866743.48 48.82 7.48 680091
BRUMATH 0 A 1046691.95 6858491.92 48.73 7.72 680091
CHATENOIS 0 A 1024992.28 6807133.94 48.28 7.38 680091
DAUBENSAND 0 A 1049235.87 6815954.54 48.35 7.72 680091
DIEBOLSHEIM 0 A 1045975.72 6808337.73 48.28 7.67 680091
DIEFFENTHAL 0 A 1027254.06 6810970.76 48.32 7.42 680091
DRULINGEN 0 A 1007964.92 6871151.93 48.87 7.20 680091
DRUSENHEIM 0 A 1063588.64 6863240.65 48.77 7.95 680091
EBERSHEIM 3.5 B 1033527.53 6809469.93 48.30 7.50 680091
EBERSMUNSTER 3.5 C 1035889.08 6811460.66 48.32 7.53 680091
ERSTEIN 4 A 1045100.37 6823131.78 48.42 7.67 680091
FEGERSHEIM 0 B 1045892.12 6830602.12 48.48 7.68 680091
HAGUENAU 0 A 1051025.24 6868035.35 48.82 7.78 680091
HERRLISHEIM 3 A 1060150.61 6859312.49 48.73 7.90 680091
HILSENHEIM 3 A 1038570.31 6807904.27 48.28 7.57 680091
HOCHFELDEN 4 A 1035571.80 6859693.80 48.75 7.57 680091
VILLAGE-NEUF 4.5 A 1042959.22 6732100.09 47.60 7.57 680091
VOGELGRUN 3 A 1040283.27 6778318.38 48.02 7.57 680091
VOLGELSHEIM 4.5 B 1039042.71 6778246.69 48.02 7.55 680091
WALBACH 4.5 A 1013932.43 6782416.16 48.07 7.22 680091
WALDIGHOFEN 5 B 1024506.84 6725497.47 47.55 7.32 680091
WATTWILLER 4.5 B 1012826.01 6756392.75 47.83 7.18 680091
WITTELSHEIM 4.5 A 1016759.87 6752893.71 47.80 7.23 680091
WITTENHEIM 4.5 A 1024234.96 6753299.60 47.80 7.33 680091
WOLFGANTZEN 4 B 1035215.54 6779882.17 48.03 7.50 680091
ZAESSINGUE 5 A 1027852.43 6733099.25 47.62 7.37 680091
ZELLENBERG 4 B 1020762.91 6793914.89 48.17 7.32 680091
ZILLISHEIM 5.5 B 1022348.08 6742069.15 47.70 7.30 680091
ZIMMERBACH 4 B 1015172.03 6782482.55 48.07 7.23 680091
ZIMMERSHEIM 6.5 B 1028486.02 6744261.54 47.72 7.38 680091
BALDENHEIM 0 A 1036420.53 6802213.95 48.23 7.53 680091
BARR 3.5 A 1029199.56 6820357.15 48.40 7.45 680091
BENFELD 3 A 1040499.54 6817294.30 48.37 7.60 680091
BERNARDSWILLER A 1030117.01 6825975.63 48.45 7.47 680091
BINDERNHEIM 0 A 1042273.08 6808119.83 48.28 7.62 680091
RUELISHEIM 5 B 1026624.23 6755286.03 47.82 7.37 680091
RUMERSHEIM-LE-HAUT 5 A 1037620.38 6759614.75 47.85 7.52 680091
RUSTENHART 4 A 1033363.39 6768646.86 47.93 7.47 680091
SAINT-AMARIN 5 B 1001335.42 6761357.52 47.88 7.03 680091
SAINT-LOUIS 5 A 1040352.33 6733804.44 47.62 7.53 680091
SAINTE-MARIE-AUX-MINES 4.5 A 1010374.12 6802630.05 48.25 7.18 680091
SEPPOIS-LE-BAS 4 B 1014590.99 6723108.97 47.53 7.18 680091
SEWEN 4 B 991839.32 6751609.14 47.80 6.90 680091
SOPPE-LE-HAUT 5 A 1004681.62 6744840.95 47.73 7.07 680091
SOULTZ-HAUT-RHIN 5 A 1016263.70 6762139.66 47.88 7.23 680091
SOULTZEREN 4 A 1005254.44 6781958.73 48.07 7.10 680091
SOULTZMATT 4 A 1015767.50 6771386.18 47.97 7.23 680091
STAFFELFELDEN 4 A 1017806.53 6756658.97 47.83 7.25 680091
STORCKENSOHN 4.5 B 995114.76 6761042.79 47.88 6.95 680091
THANN 5.5 A 1006696.20 6754216.62 47.82 7.10 680091
THANNENKIRCH 3 A 1019122.38 6801245.39 48.23 7.30 680091
TURCKHEIM 4 A 1018790.49 6784532.62 48.08 7.28 680091
VIEUX-FERRETTE 4.5 B 1023557.47 6719882.71 47.50 7.30 680091
MUNTZENHEIM 4 B 1032316.29 6787137.83 48.10 7.47 680091
NEUF-BRISACH 4 A 1037802.14 6778175.26 48.02 7.53 680091
NIFFER 5 B 1038467.30 6744824.64 47.72 7.52 680091
OBERSAASHEIM 4.5 A 1039256.04 6774548.69 47.98 7.55 680091
OSTHEIM 3.5 A 1024474.55 6794119.18 48.17 7.37 680091
OTTMARSHEIM 5.5 A 1036797.78 6752148.28 47.78 7.50 680091
PFAFFENHEIM 4.5 B 1019392.99 6773436.52 47.98 7.28 680091
PULVERSHEIM 4 B 1021541.76 6756861.39 47.83 7.30 680091
RAMMERSMATT 4 A 1004395.64 6750388.89 47.78 7.07 680091
REININGUE 5 A 1017057.56 6747346.33 47.75 7.23 680091
RICHWILLER 4.5 B 1020597.88 6751246.36 47.78 7.28 680091
RIEDISHEIM 6 A 1027033.65 6747890.13 47.75 7.37 680091
RIXHEIM 6 A 1029527.49 6748028.71 47.75 7.40 680091
ROUFFACH 4 A 1020735.36 6771654.88 47.97 7.30 680091
LAUW 4.5 B 1000844.63 6746498.60 47.75 7.02 680091
LIEBSDORF 4 A 1018645.11 6717762.76 47.48 7.23 680091
LIEPVRE 3.5 B 1017685.79 6804877.47 48.27 7.28 680091
LOGELHEIM 4.5 A 1027877.25 6777613.24 48.02 7.40 680091
LUTTER 5 A 1030027.01 6716530.20 47.47 7.38 680091
LUTTERBACH 5.5 C 1020798.68 6747548.28 47.75 7.28 680091
MAGSTATT-LE-BAS 5.5 A 1031499.06 6735156.71 47.63 7.42 680091
MERXHEIM A 1021037.77 6766107.21 47.92 7.30 680091
MEYENHEIM 4.5 A 1024767.01 6766311.67 47.92 7.35 680091
MOLLAU 4 B 996451.93 6759255.73 47.87 6.97 680091
MONTREUX-VIEUX 4 B 1001597.84 6731704.24 47.62 7.02 680091
MORSCHWILLER-LE-BAS 5 A 1019651.71 6745631.62 47.73 7.27 680091
MUNCHHOUSE 5 A 1032538.03 6761180.77 47.87 7.45 680091
MUNSTER 4.5 B 1007927.72 6778388.93 48.03 7.13 680091
HEGENHEIM 5.5 B 1040671.06 6728258.78 47.57 7.53 680091
HEITEREN 4 A 1038120.95 6772628.33 47.97 7.53 680091
HESINGUE 5 A 1039314.16 6730035.49 47.58 7.52 680091
HIRSINGUE 5 A 1019300.79 6728923.38 47.58 7.25 680091
HUNINGUE 4.5 A 1044209.44 6732172.61 47.60 7.58 680091
ILLFURTH 5 A 1020051.74 6738235.66 47.67 7.27 680091
ISSENHEIM A 1017408.03 6764055.82 47.90 7.25 680091
KAYSERSBERG 4.5 B 1017251.22 6790013.86 48.13 7.27 680091
KEMBS 5 A 1037430.62 6741055.85 47.68 7.50 680091
KINGERSHEIM 5 B 1024336.53 6751450.55 47.78 7.33 680091
KNOERINGUE 5 A 1030661.88 6727691.98 47.57 7.40 680091
LABAROCHE 4 B 1013635.85 6787964.67 48.12 7.22 680091
LAPOUTROIE 4 A 1009724.94 6791466.45 48.15 7.17 680091
LAUTENBACH 3.5 B 1010897.17 6769272.24 47.95 7.17 680091
DOLLEREN 4.5 B 994331.59 6751732.86 47.80 6.93 680091
ENSISHEIM 5 A 1025072.92 6760764.36 47.87 7.35 680091
ESCHENTZWILLER 6.5 B 1029733.75 6744331.01 47.72 7.40 680091
FELLERING 4.5 B 997509.67 6763017.49 47.90 6.98 680091
FERRETTE 4.5 B 1024810.35 6719951.14 47.50 7.32 680091
FESSENHEIM 5 A 1038439.74 6767081.58 47.92 7.53 680091
FOLGENSBOURG 5 A 1034519.74 6726053.88 47.55 7.45 680091
FULLEREN 4 A 1011697.56 6730372.85 47.60 7.15 680091
GEISWASSER 4.5 A 1042979.93 6774764.69 47.98 7.60 680091
GRUSSENHEIM A 1033239.58 6792755.70 48.15 7.48 680091
GUEBWILLER 4 B 1014920.95 6763922.35 47.90 7.22 680091
